このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
愛知県の不動産売却相場市区町村別・成約23,895件
愛知県で2024年7〜9月〜2026年1〜3月に国へ登録された成約 23,895件の集計です。市区町村名を押すと、町丁目別・築年別・間取り別の相場と成約事例が見られます。
マンション2,000万円中央値(成約4,075件)㎡単価 32.9万円/㎡・2年の変化 0%くわしく →一戸建て3,500万円中央値(成約9,490件)㎡単価 20.6万円/㎡・2年の変化 -1.4%くわしく →土地2,000万円中央値(成約9,458件)2年の変化 0%くわしく →
愛知県の市区町村別 相場一覧
中央値は成約価格の「ちょうど真ん中」。変化は前半1年と後半1年の中央値の差(マンション)。件数が少ない欄は「—」です。
| 市区町村 | 成約数 | マンション中央値 | 一戸建て中央値 | 土地 ㎡単価 | 2年の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 650 | 2,800万円 | 6,000万円 | 31.8万円/㎡ | +27.1% |
| 名古屋市東区 | 395 | 3,000万円 | 7,800万円 | 45.3万円/㎡ | -5.8% |
| 名古屋市北区 | 459 | 2,100万円 | 4,000万円 | 20.3万円/㎡ | -22.3% |
| 名古屋市西区 | 530 | 2,400万円 | 4,900万円 | 21.3万円/㎡ | -2% |
| 名古屋市中村区 | 582 | 2,200万円 | 4,300万円 | 22.5万円/㎡ | +10.2% |
| 名古屋市中区 | 714 | 2,000万円 | 1.9億円 | 57.1万円/㎡ | +7.9% |
| 名古屋市昭和区 | 438 | 2,200万円 | 6,300万円 | 34万円/㎡ | -21.6% |
| 名古屋市瑞穂区 | 398 | 3,000万円 | 5,450万円 | 27.9万円/㎡ | -12.5% |
| 名古屋市熱田区 | 198 | 2,300万円 | 4,350万円 | 24万円/㎡ | +10.2% |
| 名古屋市中川区 | 652 | 2,200万円 | 3,600万円 | 15.5万円/㎡ | +16.7% |
| 名古屋市港区 | 350 | 1,400万円 | 3,100万円 | 10万円/㎡ | +14.3% |
| 名古屋市南区 | 477 | 1,350万円 | 3,700万円 | 16.4万円/㎡ | -17.2% |
| 名古屋市守山区 | 540 | 1,700万円 | 3,900万円 | 13.6万円/㎡ | +6.7% |
| 名古屋市緑区 | 685 | 1,650万円 | 4,300万円 | 16.9万円/㎡ | -25% |
| 名古屋市名東区 | 478 | 2,500万円 | 5,000万円 | 22.4万円/㎡ | -24.6% |
| 名古屋市天白区 | 460 | 2,300万円 | 4,750万円 | 17.8万円/㎡ | -37.3% |
| 豊橋市 | 1,164 | 1,400万円 | 2,500万円 | 7.5万円/㎡ | -10% |
| 岡崎市 | 1,087 | 1,600万円 | 3,700万円 | 11.7万円/㎡ | 0% |
| 一宮市 | 1,054 | 1,400万円 | 2,650万円 | 5.9万円/㎡ | -25.7% |
| 瀬戸市 | 421 | 1,150万円 | 2,300万円 | 5.8万円/㎡ | +16.7% |
| 半田市 | 342 | 1,300万円 | 2,250万円 | 6.4万円/㎡ | +20% |
| 春日井市 | 953 | 1,500万円 | 3,400万円 | 11.6万円/㎡ | -11.4% |
| 豊川市 | 696 | 940万円 | 2,500万円 | 6.4万円/㎡ | — |
| 津島市 | 184 | 880万円 | 2,300万円 | 5万円/㎡ | — |
| 碧南市 | 168 | — | 2,300万円 | 7.5万円/㎡ | — |
| 刈谷市 | 456 | 2,100万円 | 4,500万円 | 16.9万円/㎡ | -9.5% |
| 豊田市 | 1,072 | 1,900万円 | 3,800万円 | 10.6万円/㎡ | +9.7% |
| 安城市 | 481 | 2,000万円 | 4,100万円 | 12.6万円/㎡ | +11.1% |
| 西尾市 | 523 | 1,000万円 | 2,500万円 | 5.3万円/㎡ | — |
| 蒲郡市 | 223 | — | 2,000万円 | 5.7万円/㎡ | — |
| 犬山市 | 229 | 1,800万円 | 2,700万円 | 5.7万円/㎡ | — |
| 常滑市 | 149 | 1,600万円 | 1,900万円 | 2.7万円/㎡ | — |
| 江南市 | 322 | 1,100万円 | 2,600万円 | 6.4万円/㎡ | -18.5% |
| 小牧市 | 392 | 1,300万円 | 2,900万円 | 8.8万円/㎡ | -1.9% |
| 稲沢市 | 426 | 1,300万円 | 2,400万円 | 3.8万円/㎡ | +80.2% |
| 新城市 | 189 | — | 725万円 | 1.3万円/㎡ | — |
| 東海市 | 349 | 1,900万円 | 3,850万円 | 10.8万円/㎡ | — |
| 大府市 | 271 | 1,800万円 | 4,800万円 | 14万円/㎡ | — |
| 知多市 | 244 | 890万円 | 2,800万円 | 7.3万円/㎡ | — |
| 知立市 | 192 | 1,850万円 | 4,100万円 | 13.5万円/㎡ | — |
| 尾張旭市 | 292 | 1,100万円 | 3,500万円 | 12万円/㎡ | +9.1% |
| 高浜市 | 151 | 940万円 | 3,000万円 | 10万円/㎡ | — |
| 岩倉市 | 129 | 1,700万円 | 3,250万円 | 9.1万円/㎡ | — |
| 豊明市 | 180 | 835万円 | 3,500万円 | 12.5万円/㎡ | — |
| 日進市 | 316 | 2,300万円 | 4,200万円 | 13万円/㎡ | +18.8% |
| 田原市 | 289 | — | 1,500万円 | 7,295円/㎡ | — |
| 愛西市 | 149 | 680万円 | 1,350万円 | 3.5万円/㎡ | — |
| 清須市 | 270 | 1,650万円 | 3,300万円 | 9.1万円/㎡ | — |
| 北名古屋市 | 310 | 1,200万円 | 3,300万円 | 9.9万円/㎡ | — |
| 弥富市 | 130 | 1,600万円 | 2,300万円 | 4.5万円/㎡ | — |
| みよし市 | 202 | 1,700万円 | 3,700万円 | 8.1万円/㎡ | — |
| あま市 | 317 | 1,200万円 | 2,400万円 | 6.5万円/㎡ | — |
| 長久手市 | 177 | 3,100万円 | 5,050万円 | 20万円/㎡ | +11.7% |
| 東郷町 | 138 | 1,250万円 | 3,300万円 | 12.4万円/㎡ | — |
| 豊山町 | 66 | 650万円 | 3,300万円 | 6.6万円/㎡ | — |
| 大口町 | 93 | 2,100万円 | 3,100万円 | 6.8万円/㎡ | — |
| 扶桑町 | 121 | — | 2,500万円 | 7.2万円/㎡ | — |
| 大治町 | 99 | 765万円 | 2,300万円 | 6.1万円/㎡ | — |
| 蟹江町 | 125 | 1,150万円 | 2,900万円 | 5.9万円/㎡ | — |
| 飛島村 | 11 | — | 1,890万円 | 2.1万円/㎡ | — |
| 阿久比町 | 60 | 990万円 | 2,300万円 | 7.7万円/㎡ | — |
| 東浦町 | 139 | 1,200万円 | 3,100万円 | 8.5万円/㎡ | — |
| 南知多町 | 80 | 720万円 | 375万円 | 1.4万円/㎡ | +14.3% |
| 美浜町 | 82 | — | 900万円 | 1.8万円/㎡ | — |
| 武豊町 | 151 | 1,100万円 | 2,250万円 | 4.5万円/㎡ | — |
| 幸田町 | 144 | 2,900万円 | 3,850万円 | 8.6万円/㎡ | — |
| 設楽町 | 42 | — | 300万円 | 1,061円/㎡ | — |
| 東栄町 | 35 | — | 480万円 | 1万円/㎡ | — |
| 豊根村 | 4 | — | 200万円 | 581円/㎡ | — |
愛知県の相場ランキング(中古マンション・成約30件以上)
愛知県の中古マンション成約価格の推移
四半期ごとの中央値。点にカーソルを当てると件数が出ます。
種類別にくわしく
今の相場で、愛知県のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
愛知県のマンション売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(2024年7〜9月〜2026年1〜3月・4,075件)では、愛知県の中古マンション成約価格の中央値は2,000万円、㎡単価の中央値は32.9万円/㎡です。市区町村ごとの差が大きいので、下の表で自分の市区町村を見てください。
相場が高い市区町村と、手ごろな市区町村はどこですか?
中古マンションの中央値が高いのは長久手市(3,100万円)、名古屋市東区(3,000万円)、名古屋市瑞穂区(3,000万円)。手ごろなのは南知多町(720万円)、江南市(1,100万円)、尾張旭市(1,100万円)です(成約30件以上の市区町村で比較)。
このデータの出典は何ですか?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開する不動産取引価格情報を当サイトが独自集計しています。広告や査定サイトの想定価格ではなく、国に登録された実際の取引価格です。
データ更新 2026/10/21
