このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
熊本県の土地売却相場成約2,085件
中央値1,000万円
中央の50%400万円〜2,200万円
㎡単価の中央値2.7万円/㎡
2年の変化-3.5%
市区町村別 土地の中央値
| 市区町村 | 成約数 | 中央値 | 中央の50% | ㎡単価 | 2年の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 183 | 2,900万円 | 1,800万円〜6,300万円 | 14.5万円/㎡ | -1.7% |
| 熊本市東区 | 212 | 2,000万円 | 1,375万円〜3,350万円 | 7.4万円/㎡ | 0% |
| 菊陽町 | 93 | 1,900万円 | 870万円〜3,300万円 | 2.3万円/㎡ | 0% |
| 熊本市西区 | 95 | 1,500万円 | 690万円〜2,900万円 | 5.9万円/㎡ | +54.5% |
| 合志市 | 182 | 1,400万円 | 850万円〜2,200万円 | 1.9万円/㎡ | +30.8% |
| 大津町 | 71 | 1,400万円 | 860万円〜6,100万円 | 2万円/㎡ | -73.7% |
| 熊本市南区 | 148 | 1,300万円 | 823万円〜2,500万円 | 4.9万円/㎡ | -10.3% |
| 熊本市北区 | 129 | 1,100万円 | 840万円〜1,900万円 | 4万円/㎡ | +10% |
| 益城町 | 67 | 1,100万円 | 640万円〜1,900万円 | 3.9万円/㎡ | -8.6% |
| 嘉島町 | 16 | 990万円 | 853万円〜1,700万円 | 4.3万円/㎡ | — |
| 西原村 | 20 | 975万円 | 673万円〜2,400万円 | 9,953円/㎡ | — |
| 長洲町 | 10 | 870万円 | 545万円〜935万円 | 1.2万円/㎡ | — |
| 御船町 | 44 | 865万円 | 580万円〜1,600万円 | 1万円/㎡ | -25% |
| 宇土市 | 54 | 740万円 | 405万円〜1,575万円 | 1.8万円/㎡ | -40.9% |
| 宇城市 | 40 | 645万円 | 273万円〜1,025万円 | 1.3万円/㎡ | +105.5% |
| 玉名市 | 61 | 570万円 | 320万円〜960万円 | 1.2万円/㎡ | -61.8% |
| 菊池市 | 81 | 540万円 | 170万円〜900万円 | 1万円/㎡ | +68.9% |
| 八代市 | 142 | 530万円 | 250万円〜903万円 | 1.7万円/㎡ | +5.5% |
| 水俣市 | 14 | 515万円 | 195万円〜1,673万円 | 1.7万円/㎡ | — |
| 山鹿市 | 42 | 500万円 | 153万円〜973万円 | 1.5万円/㎡ | +21.4% |
| 阿蘇市 | 17 | 450万円 | 140万円〜630万円 | 6,563円/㎡ | — |
| 上天草市 | 23 | 400万円 | 120万円〜855万円 | 1.2万円/㎡ | — |
| 天草市 | 66 | 400万円 | 88万円〜898万円 | 1.8万円/㎡ | -1.9% |
| 荒尾市 | 55 | 330万円 | 160万円〜800万円 | 1万円/㎡ | +42.5% |
| 人吉市 | 60 | 315万円 | 150万円〜560万円 | 1.5万円/㎡ | -42.9% |
| 甲佐町 | 20 | 240万円 | 125万円〜423万円 | 8,457円/㎡ | — |
| 南阿蘇村 | 20 | 235万円 | 120万円〜825万円 | 4,959円/㎡ | — |
| 和水町 | 16 | 200万円 | 58万円〜420万円 | 3,101円/㎡ | — |
| あさぎり町 | 11 | 200万円 | 120万円〜335万円 | 5,897円/㎡ | — |
| 芦北町 | 11 | 150万円 | 105万円〜1,150万円 | 1万円/㎡ | — |
成約価格の推移(熊本県全体)
価格の分布
5〜95パーセンタイルの範囲を8等分した件数。
今の相場で、熊本県のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
熊本県の土地の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(2,085件)では、熊本県の土地の成約価格の中央値は1,000万円、中央の50%は400万円〜2,200万円に収まっています。㎡単価の中央値は2.7万円/㎡です。
市区町村でどれくらい差がありますか?
土地の中央値が高い市区町村は熊本市中央区(2,900万円)、熊本市東区(2,000万円)、菊陽町(1,900万円)です。下の一覧で自分の市区町村を確かめてください。
データ更新 2026/10/21
