このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
大田区本羽田の売却相場東京都・成約46件
大田区の町丁目「本羽田」で国に登録された成約の集計です。
マンション3,600万円中央値(成約26件)㎡単価 90.7万円/㎡・変化は集計中
一戸建て4,500万円中央値(成約14件)㎡単価 59.4万円/㎡・変化は集計中
土地7,450万円中央値(成約6件)変化は集計中
大田区本羽田の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 土地 | 170㎡ | — | 9,500万円 | 55.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 55㎡(延床65㎡) | 1968年(築58年) | 4,500万円 | 81.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 80㎡(延床85㎡) | 1973年(築53年) | 3,000万円 | 37.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 45㎡(延床50㎡) | 1979年(築47年) | 2,600万円 | 57.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 75㎡ | 2009年(築16年) | 6,800万円 | 90.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1996年(築29年)改装済 | 6,500万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1996年(築29年)改装済 | 5,800万円 | 96.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 45㎡(延床80㎡) | 2026年(築0年) | 5,200万円 | 115.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2000年(築25年) | 4,800万円 | 68.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 130㎡(延床120㎡) | 1971年(築54年) | 4,500万円 | 34.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2019年(築6年) | 3,100万円 | 124万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築8年) | 3,000万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 60㎡ | 2001年(築24年) | 4,200万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 160㎡ | — | 3,800万円 | 23.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2021年(築4年) | 3,300万円 | 132万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1996年(築29年) | 3,100万円 | 62万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 55㎡(延床55㎡) | 1978年(築47年) | 2,800万円 | 50.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築8年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 80㎡(延床130㎡) | 2006年(築19年) | 2,500万円 | 31.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 55㎡(延床65㎡) | 1968年(築57年) | 2,300万円 | 41.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 380㎡ | — | 3億円 | 78.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 280㎡(延床290㎡) | 1995年(築30年) | 2.1億円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 2012年(築13年)改装済 | 6,100万円 | 110.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 60㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 5,700万円 | 95万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 55㎡ | — | 4,500万円 | 81.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 45㎡(延床50㎡) | 1978年(築47年) | 2,700万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 2012年(築13年) | 4,700万円 | 85.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 1985年(築40年) | 3,600万円 | 45万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築8年)改装済 | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築8年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 280㎡ | — | 1.1億円 | 39.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 4LDK / 70㎡ | 1996年(築28年)改装済 | 5,200万円 | 74.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 45㎡(延床75㎡) | 2024年(築0年) | 4,900万円 | 108.9万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2014年(築10年) | 4,100万円 | 68.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 60㎡ | 2001年(築23年) | 3,200万円 | 53.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 1996年(築28年)改装済 | 1,200万円 | 48万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 1,100㎡(延床9,999㎡) | 2015年(築9年) | 17億円 | 154.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 4LDK / 85㎡ | 2014年(築10年) | 8,500万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2014年(築10年) | 5,900万円 | 90.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 195㎡ | — | 5,400万円 | 27.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 85㎡ | 1971年(築53年) | 5,000万円 | 58.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1996年(築28年)改装済 | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 1985年(築39年) | 3,600万円 | 45万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築7年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 1985年(築39年) | 2,500万円 | 31.3万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
大田区のほかの町丁目
今の相場で、大田区本羽田のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
大田区本羽田の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(46件)では、マンションの中央値は3,600万円(26件)、一戸建ての中央値は4,500万円(14件)、土地の中央値は7,450万円(6件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
