このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
大田区仲池上の売却相場東京都・成約67件
大田区の町丁目「仲池上」で国に登録された成約の集計です。
マンション2,750万円中央値(成約50件)㎡単価 92.1万円/㎡・2年の変化 -26.1%
一戸建て7,300万円中央値(成約11件)㎡単価 84.1万円/㎡・変化は集計中
土地1.55億円中央値(成約6件)変化は集計中
大田区仲池上の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1995年(築31年)改装済 | 5,500万円 | 91.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築10年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2011年(築15年) | 2,400万円 | 120万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2005年(築21年)改装済 | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1DK / 20㎡ | 2005年(築21年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 440㎡(延床880㎡) | 1988年(築37年) | 3.7億円 | 84.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 30㎡ | 2003年(築22年) | 3,100万円 | 103.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2015年(築10年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築8年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2017年(築8年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2015年(築10年) | 2,400万円 | 96万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2DK / 30㎡ | 1995年(築30年) | 2,200万円 | 73.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2DK / 35㎡ | 1995年(築30年) | 1,900万円 | 54.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 940㎡ | — | 23億円 | 244.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 105㎡(延床165㎡) | 1999年(築26年) | 8,700万円 | 82.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 80㎡(延床250㎡) | 1989年(築36年) | 8,300万円 | 103.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 55㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 7,700万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2015年(築10年) | 2,500万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 30㎡ | 2003年(築22年) | 2,400万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2011年(築14年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2011年(築14年) | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2008年(築17年) | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 120㎡ | — | 1.1億円 | 91.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 6,400万円 | 98.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 55㎡(延床80㎡) | 2014年(築11年) | 5,800万円 | 105.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 95㎡(延床145㎡) | 1987年(築38年) | 5,300万円 | 55.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1979年(築46年)改装済 | 4,600万円 | 83.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1DK / 40㎡ | 2015年(築10年) | 3,700万円 | 92.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1DK / 25㎡ | 2024年(築1年) | 3,200万円 | 128万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 1992年(築33年)改装済 | 3,100万円 | 88.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 25㎡ | 2015年(築10年)改装済 | 2,500万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2DK / 30㎡ | 1995年(築30年) | 1,400万円 | 46.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 30㎡(延床50㎡) | 1975年(築50年) | 880万円 | 29.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1R / 15㎡ | 1988年(築37年) | 770万円 | 51.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 1,100㎡ | — | 12億円 | 109.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 250㎡ | — | 1.8億円 | 72万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 4LDK / 90㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 8,700万円 | 96.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 60㎡ | 2002年(築23年) | 5,300万円 | 88.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2002年(築23年) | 4,100万円 | 63.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1979年(築46年)改装済 | 4,000万円 | 72.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1979年(築46年) | 3,500万円 | 63.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1985年(築40年)改装済 | 3,400万円 | 75.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 55㎡ | — | 2,800万円 | 50.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 55㎡ | — | 2,800万円 | 50.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1979年(築46年) | 2,400万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2008年(築17年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2008年(築17年) | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 20㎡ | 2006年(築19年) | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 1,100㎡(延床1,000㎡) | 1986年(築38年) | 11億円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 100㎡ | 1990年(築34年)改装済 | 9,100万円 | 91万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 55㎡(延床85㎡) | 2024年(築0年) | 7,300万円 | 132.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2006年(築18年) | 5,700万円 | 76万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1DK / 25㎡ | 2016年(築8年)改装済 | 2,900万円 | 116万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2005年(築19年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2007年(築17年) | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2007年(築17年) | 1,800万円 | 90万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 185㎡ | — | 1.3億円 | 70.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 170㎡ | — | 1.3億円 | 76.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2007年(築17年)改装済 | 5,500万円 | 91.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2006年(築18年) | 5,000万円 | 83.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1995年(築29年)改装済 | 4,900万円 | 81.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1995年(築29年)改装済 | 4,600万円 | 76.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1979年(築45年)改装済 | 4,000万円 | 72.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1995年(築29年) | 3,300万円 | 55万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2DK / 45㎡ | 1985年(築39年)改装済 | 2,900万円 | 64.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2008年(築16年)改装済 | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 1992年(築32年) | 930万円 | 37.2万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
大田区のほかの町丁目
今の相場で、大田区仲池上のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
大田区仲池上の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(67件)では、マンションの中央値は2,750万円(50件)、一戸建ての中央値は7,300万円(11件)、土地の中央値は1.55億円(6件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
