このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
新宿区新宿の売却相場東京都・成約147件
新宿区の町丁目「新宿」で国に登録された成約の集計です。
マンション4,600万円中央値(成約129件)㎡単価 140万円/㎡・2年の変化 +22.1%
一戸建て2.6億円中央値(成約18件)㎡単価 284.4万円/㎡・変化は集計中
土地データなしこの期間に成約の登録がありません
新宿区新宿の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 一戸建て | 490㎡(延床180㎡) | 2001年(築25年) | 16億円 | 326.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 65㎡(延床100㎡) | 1967年(築59年) | 6.5億円 | 1,000万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 105㎡(延床200㎡) | 1985年(築41年) | 5.2億円 | 495.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2002年(築24年) | 6,100万円 | 174.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1R / 15㎡ | 1985年(築41年) | 900万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | その他 / 290㎡ | 1991年(築34年) | 6.5億円 | 224.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 110㎡(延床510㎡) | 1969年(築56年) | 4.7億円 | 427.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 185㎡(延床125㎡) | 1997年(築28年) | 3.3億円 | 178.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1973年(築52年)改装済 | 9,300万円 | 132.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,900万円 | 296.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 60㎡ | 1999年(築26年) | 8,800万円 | 146.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,600万円 | 253.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,500万円 | 250万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 50㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 7,000万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 4,700万円 | 188万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2010年(築15年) | 4,600万円 | 230万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2015年(築10年) | 4,300万円 | 172万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1970年(築55年) | 4,100万円 | 74.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2009年(築16年) | 2,900万円 | 116万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 1986年(築39年) | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1DK / 25㎡ | 1983年(築42年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 25㎡ | 1970年(築55年)改装済 | 2,600万円 | 104万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 15㎡ | 1986年(築39年) | 1,500万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 35㎡ | 2002年(築23年) | 1,000万円 | 28.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 1964年(築61年) | 970万円 | 48.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1R / 10㎡ | 1987年(築38年) | 610万円 | 61万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 65㎡(延床130㎡) | 1996年(築29年) | 8.5億円 | 1,307.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 40㎡(延床135㎡) | 1968年(築57年) | 6億円 | 1,500万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2002年(築23年) | 9,200万円 | 167.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,800万円 | 293.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,700万円 | 290万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2005年(築20年) | 8,500万円 | 154.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2014年(築11年) | 8,100万円 | 231.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,500万円 | 250万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,500万円 | 250万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,400万円 | 246.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,300万円 | 243.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 45㎡ | 2004年(築21年) | 6,500万円 | 144.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2024年(築1年) | 6,300万円 | 315万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2017年(築8年) | 6,100万円 | 122万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 1984年(築41年)改装済 | 6,000万円 | 171.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2017年(築8年) | 5,800万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2001年(築24年) | 5,700万円 | 142.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 1985年(築40年)改装済 | 5,000万円 | 125万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2011年(築14年)改装済 | 4,500万円 | 112.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 4,000万円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 35㎡ | 1978年(築47年) | 3,700万円 | 105.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 3,600万円 | 180万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | —改装済 | 3,600万円 | 180万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築9年) | 3,600万円 | 144万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2011年(築14年) | 3,500万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 1985年(築40年) | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 1991年(築34年) | 1,800万円 | 90万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 30㎡ | 1964年(築61年) | 1,400万円 | 46.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | その他 / 140㎡ | 1987年(築38年) | 1.7億円 | 121.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2002年(築23年) | 1億円 | 142.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 55㎡ | 2004年(築21年)改装済 | 9,000万円 | 163.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,800万円 | 293.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,600万円 | 286.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,500万円 | 250万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,400万円 | 246.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,300万円 | 243.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 25㎡ | 2024年(築1年)改装済 | 7,300万円 | 292万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1985年(築40年)改装済 | 7,000万円 | 155.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1DK / 20㎡ | 2024年(築1年) | 6,000万円 | 300万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1983年(築42年) | 5,900万円 | 131.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2014年(築11年) | 5,800万円 | 165.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2012年(築13年) | 5,400万円 | 154.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2023年(築2年) | 5,300万円 | 176.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 5,200万円 | 208万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 4,400万円 | 176万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2003年(築22年) | 3,200万円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 25㎡ | 2011年(築14年) | 3,100万円 | 124万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 1983年(築42年)改装済 | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 1984年(築41年)改装済 | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 2,600万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 1982年(築43年)改装済 | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 1986年(築39年)改装済 | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | その他 / 30㎡ | — | 1,900万円 | 63.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 15㎡ | 1982年(築43年) | 1,900万円 | 126.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 15㎡ | 1985年(築40年) | 1,400万円 | 93.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1R / 20㎡ | 1982年(築43年) | 1,400万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 15㎡ | 1985年(築40年) | 1,300万円 | 86.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1R / 15㎡ | 1979年(築46年) | 500万円 | 33.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 180㎡(延床490㎡) | 1990年(築35年) | 5.2億円 | 288.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 115㎡(延床85㎡) | 1994年(築31年) | 1.8億円 | 156.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2014年(築11年) | 1.4億円 | 233.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 100㎡(延床115㎡) | 1999年(築26年) | 1.2億円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 60㎡(延床85㎡) | 2019年(築6年) | 1.1億円 | 183.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 20㎡ | 1986年(築39年) | 1億円 | 500万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,700万円 | 290万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 8,600万円 | 286.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2002年(築23年) | 7,800万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2002年(築23年) | 7,700万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 30㎡ | 2024年(築1年) | 7,300万円 | 243.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 55㎡ | 2004年(築21年) | 6,700万円 | 121.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 1994年(築31年) | 6,000万円 | 300万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 4,800万円 | 192万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築7年) | 4,700万円 | 188万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
新宿区のほかの町丁目
今の相場で、新宿区新宿のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
新宿区新宿の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(147件)では、マンションの中央値は4,600万円(129件)、一戸建ての中央値は2.6億円(18件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
