このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
中央区日本橋浜町の売却相場東京都・成約80件
中央区の町丁目「日本橋浜町」で国に登録された成約の集計です。
マンション6,000万円中央値(成約75件)㎡単価 150万円/㎡・2年の変化 +38.9%
一戸建て2.2億円中央値(成約5件)㎡単価 314.3万円/㎡・変化は集計中
土地データなしこの期間に成約の登録がありません
中央区日本橋浜町の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 60㎡ | 2020年(築6年) | 1.1億円 | 183.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 50㎡ | 2020年(築6年) | 9,500万円 | 190万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 1999年(築27年) | 4,000万円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 70㎡(延床175㎡) | 1977年(築48年) | 2億円 | 285.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2004年(築21年)改装済 | 1.4億円 | 215.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2005年(築20年) | 7,000万円 | 116.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2003年(築22年) | 2,400万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2001年(築24年) | 2,400万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 125㎡(延床750㎡) | 2012年(築13年) | 7.5億円 | 600万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 1.6億円 | 246.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 1.4億円 | 215.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 1.3億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2015年(築10年) | 1億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2011年(築14年) | 9,500万円 | 172.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 55㎡ | — | 8,300万円 | 150.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2019年(築6年) | 7,300万円 | 182.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 25㎡ | 2019年(築6年) | 5,200万円 | 208万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2014年(築11年) | 3,700万円 | 148万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | — | 3,700万円 | 148万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 1998年(築27年)改装済 | 3,000万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 2,700万円 | 135万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 2,700万円 | 135万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築23年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 100㎡(延床155㎡) | 1999年(築26年) | 2.5億円 | 250万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 1.4億円 | 233.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1998年(築27年)改装済 | 1.1億円 | 169.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2006年(築19年) | 7,700万円 | 192.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2010年(築15年) | 6,000万円 | 171.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2010年(築15年) | 4,200万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築23年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 55㎡(延床270㎡) | 1988年(築37年) | 2.2億円 | 400万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2018年(築7年) | 1.9億円 | 271.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2020年(築5年) | 1.6億円 | 246.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2017年(築8年) | 1.4億円 | 233.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 1990年(築35年)改装済 | 1.1億円 | 129.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2016年(築9年) | 1.1億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1999年(築26年) | 1億円 | 153.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2005年(築20年) | 1億円 | 166.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2020年(築5年) | 8,300万円 | 207.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 35㎡ | 2020年(築5年) | 7,500万円 | 214.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2018年(築7年) | 6,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2004年(築21年)改装済 | 4,900万円 | 122.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2014年(築11年)改装済 | 3,700万円 | 148万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 3,200万円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 2,700万円 | 135万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2005年(築20年)改装済 | 2,600万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 25㎡ | 1974年(築51年) | 1,500万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 25㎡ | 1974年(築51年) | 1,300万円 | 52万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2011年(築13年) | 1.2億円 | 184.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 35㎡(延床115㎡) | 2003年(築21年) | 1.1億円 | 314.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1999年(築25年) | 9,000万円 | 163.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2000年(築24年)改装済 | 8,500万円 | 141.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1DK / 35㎡ | 2011年(築13年) | 7,100万円 | 202.9万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 1998年(築26年)改装済 | 3,200万円 | 128万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築20年) | 3,100万円 | 155万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築22年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2000年(築24年)改装済 | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築22年) | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築22年)改装済 | 1,800万円 | 90万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 1997年(築27年) | 1.7億円 | 178.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2019年(築5年) | 1.4億円 | 233.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 60㎡ | 2005年(築19年) | 9,600万円 | 160万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1999年(築25年) | 9,000万円 | 150万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 55㎡ | 1999年(築25年)改装済 | 8,900万円 | 161.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1999年(築25年) | 7,500万円 | 150万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 65㎡ | 2002年(築22年) | 6,500万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 45㎡ | 2011年(築13年) | 6,400万円 | 142.2万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2018年(築6年) | 6,300万円 | 157.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2018年(築6年) | 5,900万円 | 147.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2003年(築21年) | 5,800万円 | 145万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1DK / 35㎡ | 2000年(築24年) | 5,600万円 | 160万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2011年(築13年)改装済 | 5,400万円 | 135万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2011年(築13年) | 5,300万円 | 151.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築8年)改装済 | 3,600万円 | 144万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築20年) | 2,700万円 | 135万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築22年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2005年(築19年) | 2,400万円 | 120万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2000年(築24年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築22年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
中央区のほかの町丁目
今の相場で、中央区日本橋浜町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
中央区日本橋浜町の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(80件)では、マンションの中央値は6,000万円(75件)、一戸建ての中央値は2.2億円(5件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
