このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
杉並区堀ノ内の売却相場東京都・成約88件
杉並区の町丁目「堀ノ内」で国に登録された成約の集計です。
マンション2,900万円中央値(成約50件)㎡単価 94.2万円/㎡・2年の変化 +15.4%
一戸建て5,700万円中央値(成約22件)㎡単価 75.3万円/㎡・変化は集計中
土地5,350万円中央値(成約16件)変化は集計中
杉並区堀ノ内の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 一戸建て | 90㎡(延床115㎡) | 2025年(築1年) | 9,600万円 | 106.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 95㎡(延床95㎡) | 2016年(築10年) | 5,100万円 | 53.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 70㎡(延床75㎡) | 1978年(築48年) | 4,900万円 | 70万円/㎡ |
| 26年Q1 | 土地 | 75㎡ | — | 4,700万円 | 62.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 15㎡ | 1991年(築35年) | 1,200万円 | 80万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 110㎡(延床140㎡) | 1970年(築56年) | 1,000万円 | 9.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 140㎡ | — | 1.4億円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 100㎡(延床100㎡) | 2017年(築8年) | 1.1億円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 70㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 7,600万円 | 108.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2013年(築12年)改装済 | 7,000万円 | 127.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1974年(築51年) | 4,600万円 | 102.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 105㎡(延床105㎡) | 1973年(築52年) | 3,800万円 | 36.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築9年) | 3,000万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2014年(築11年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築16年) | 2,600万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 1985年(築40年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 105㎡(延床115㎡) | 1987年(築38年) | 9,000万円 | 85.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 70㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 8,800万円 | 125.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 7,800万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 65㎡ | 2016年(築9年) | 5,500万円 | 84.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2016年(築9年) | 4,800万円 | 137.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 55㎡ | 1994年(築31年) | 4,200万円 | 76.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 25㎡ | 2016年(築9年) | 3,500万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 1987年(築38年)改装済 | 3,000万円 | 85.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2012年(築13年) | 2,900万円 | 116万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1991年(築34年) | 2,100万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 1987年(築38年) | 1,700万円 | 85万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 15㎡ | 1989年(築36年) | 1,200万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1R / 15㎡ | 1986年(築39年) | 900万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 290㎡ | — | 3.6億円 | 124.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 140㎡ | — | 7,000万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 80㎡ | — | 6,900万円 | 86.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 70㎡ | — | 6,600万円 | 94.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2DK / 40㎡ | 2023年(築2年) | 6,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1987年(築38年)改装済 | 5,700万円 | 103.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 55㎡(延床80㎡) | 2004年(築21年) | 4,400万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 50㎡ | 1985年(築40年) | 3,900万円 | 78万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2DK / 40㎡ | 1987年(築38年)改装済 | 3,000万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1972年(築53年)改装済 | 1,800万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 1972年(築53年) | 1,500万円 | 42.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 25㎡ | 1984年(築41年) | 1,200万円 | 48万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2024年(築1年) | 8,800万円 | 146.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 70㎡ | — | 6,500万円 | 92.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 70㎡(延床65㎡) | 2007年(築18年) | 5,700万円 | 81.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2000年(築25年) | 5,700万円 | 95万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 100㎡ | — | 5,000万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1988年(築37年) | 4,500万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 85㎡ | — | 4,200万円 | 49.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2DK / 40㎡ | 1972年(築53年)改装済 | 3,600万円 | 90万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3DK / 55㎡ | 1994年(築31年) | 3,400万円 | 61.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 50㎡ | 1986年(築39年) | 3,300万円 | 66万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 75㎡(延床55㎡) | 1952年(築73年) | 3,200万円 | 42.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 30㎡ | 2012年(築13年) | 2,900万円 | 96.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築16年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1988年(築37年)改装済 | 2,200万円 | 73.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 155㎡(延床160㎡) | 1968年(築57年) | 1,700万円 | 11万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 15㎡ | 1986年(築39年) | 1,300万円 | 86.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 90㎡ | — | 8,500万円 | 94.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2003年(築21年)改装済 | 7,800万円 | 97.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 85㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 7,500万円 | 88.2万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 110㎡(延床90㎡) | 1962年(築62年) | 5,700万円 | 51.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2012年(築12年)改装済 | 4,700万円 | 117.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2018年(築6年) | 3,100万円 | 124万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築15年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 1999年(築25年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2002年(築22年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 1988年(築36年) | 1,700万円 | 56.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 120㎡(延床80㎡) | 1971年(築53年) | 1,700万円 | 14.2万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 15㎡ | 1985年(築39年) | 1,400万円 | 93.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 1989年(築35年) | 1,300万円 | 65万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 105㎡(延床105㎡) | 2020年(築4年) | 1.1億円 | 104.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2004年(築20年)改装済 | 8,500万円 | 121.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 65㎡(延床95㎡) | 2024年(築0年) | 8,400万円 | 129.2万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 65㎡(延床90㎡) | 2024年(築0年) | 7,200万円 | 110.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 1974年(築50年)改装済 | 6,300万円 | 74.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 85㎡(延床85㎡) | 2013年(築11年) | 6,000万円 | 70.6万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 65㎡ | — | 5,400万円 | 83.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 110㎡(延床85㎡) | 2011年(築13年) | 5,300万円 | 48.2万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 65㎡ | — | 5,300万円 | 81.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 65㎡ | — | 5,200万円 | 80万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 105㎡ | — | 5,100万円 | 48.6万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 80㎡ | — | 4,800万円 | 60万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 75㎡ | — | 3,100万円 | 41.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築8年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築8年) | 2,500万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築15年) | 1,800万円 | 90万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 105㎡(延床85㎡) | 1973年(築51年) | 1,200万円 | 11.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1R / 15㎡ | 1992年(築32年) | 1,200万円 | 80万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
杉並区のほかの町丁目
今の相場で、杉並区堀ノ内のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
杉並区堀ノ内の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(88件)では、マンションの中央値は2,900万円(50件)、一戸建ての中央値は5,700万円(22件)、土地の中央値は5,350万円(16件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
