このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
横浜市磯子区のマンション売却相場神奈川県・成約283件
中央値2,300万円
中央の50%1,300万円〜3,500万円
㎡単価40万円/㎡
直近1年の中央値2,300万円(151件)
横浜市磯子区の中古マンションは、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に283件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると0%(2,350万円→2,350万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価と中央値
間取り別の中央値
広さ別の中央値
価格の分布
横浜市磯子区のマンション 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 磯子台 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2013年(築13年) | 6,500万円 | 81.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子台 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2013年(築13年) | 6,100万円 | 87.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1996年(築30年)改装済 | 3,600万円 | 48万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2007年(築19年)改装済 | 3,500万円 | 53.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 森 | マンション | 1K / 25㎡ | 1970年(築56年) | 3,300万円 | 132万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2003年(築23年)改装済 | 2,800万円 | 40万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1987年(築39年)改装済 | 2,400万円 | 36.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | 森 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1970年(築56年)改装済 | 2,400万円 | 43.6万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築10年) | 1,100万円 | 44万円/㎡ |
| 26年Q1 | 杉田 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1991年(築35年) | 1,000万円 | 18.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | 氷取沢町 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1975年(築51年)改装済 | 990万円 | 18万円/㎡ |
| 26年Q1 | 上中里町 | マンション | 3DK / 55㎡ | 1974年(築52年) | 950万円 | 17.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 磯子 | マンション | 1K / 15㎡ | 1988年(築38年) | 600万円 | 40万円/㎡ |
| 26年Q1 | 森 | マンション | 1K / 15㎡ | 1990年(築36年) | 590万円 | 39.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 森 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1970年(築56年) | 470万円 | 15.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 磯子台 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2013年(築12年) | 7,300万円 | 104.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 磯子 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2013年(築12年) | 6,500万円 | 86.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 杉田 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2004年(築21年) | 5,800万円 | 77.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 中原 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2020年(築5年)改装済 | 5,800万円 | 89.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 汐見台 | マンション | 4LDK / 150㎡ | 2004年(築21年) | 5,600万円 | 37.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 汐見台 | マンション | 3LDK / 130㎡ | 2007年(築18年) | 5,500万円 | 42.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 森 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2025年(築0年) | 4,900万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q4 | 西町 | マンション | 1LDK / 60㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 4,800万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q4 | 森 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2025年(築0年) | 4,800万円 | 137.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 磯子 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2017年(築8年) | 4,300万円 | 78.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 森 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1994年(築31年)改装済 | 4,200万円 | 76.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 森 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1998年(築27年)改装済 | 4,200万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | 中原 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 2013年(築12年)改装済 | 4,100万円 | 74.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 森 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2001年(築24年) | 3,700万円 | 49.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 東町 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 3,700万円 | 61.7万円/㎡ |
町丁目別のマンション相場
ほかの種類も見る
今の相場で、横浜市磯子区のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
横浜市磯子区のマンション売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(283件)では、横浜市磯子区の中古マンションの成約価格の中央値は2,300万円、中央の50%は1,300万円〜3,500万円です。㎡単価の中央値は40万円/㎡。
築年数でどれくらい変わりますか?
築5年以内は㎡単価90.8万円/㎡(8件)、築6〜10年は㎡単価65万円/㎡(14件)、築11〜15年は㎡単価75万円/㎡(21件)、築16〜20年は㎡単価46.2万円/㎡(19件)、築21〜30年は㎡単価47.6万円/㎡(44件)、築31年〜は㎡単価33.3万円/㎡(173件)。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
