このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
世田谷区北烏山の売却相場東京都・成約78件
世田谷区の町丁目「北烏山」で国に登録された成約の集計です。
マンション4,000万円中央値(成約29件)㎡単価 81.4万円/㎡・変化は集計中
一戸建て6,950万円中央値(成約36件)㎡単価 68.8万円/㎡・2年の変化 +39.4%
土地6,200万円中央値(成約13件)変化は集計中
世田谷区北烏山の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 1K / 15㎡ | 1987年(築39年) | 600万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 160㎡ | — | 9,500万円 | 59.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 100㎡(延床95㎡) | 2016年(築9年) | 9,100万円 | 91万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 145㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 8,400万円 | 57.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 220㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 8,400万円 | 38.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 75㎡ | — | 6,800万円 | 90.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2012年(築13年) | 6,700万円 | 103.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 95㎡ | — | 5,300万円 | 55.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1994年(築31年) | 4,500万円 | 81.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | — | 2,600万円 | 104万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 55㎡(延床25㎡) | 1980年(築45年) | 1,800万円 | 32.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 15㎡ | 1987年(築38年) | 600万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 660㎡ | — | 2.4億円 | 36.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 120㎡ | 2025年(築0年) | 9,300万円 | 77.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 110㎡(延床100㎡) | 2012年(築13年) | 9,200万円 | 83.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 180㎡ | — | 8,800万円 | 48.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 100㎡(延床80㎡) | 2025年(築0年) | 8,000万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 100㎡(延床100㎡) | 2004年(築21年) | 7,800万円 | 78万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 80㎡(延床80㎡) | 2025年(築0年) | 7,500万円 | 93.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 100㎡(延床75㎡) | 2009年(築16年) | 6,300万円 | 63万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 100㎡(延床75㎡) | 2005年(築20年) | 6,300万円 | 63万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 70㎡(延床95㎡) | 2024年(築1年) | 6,100万円 | 87.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 80㎡ | 2000年(築25年) | 5,900万円 | 73.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 55㎡(延床95㎡) | 2004年(築21年) | 5,300万円 | 96.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2003年(築22年) | 3,500万円 | 63.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1975年(築50年) | 3,000万円 | 42.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 25㎡ | 2016年(築9年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2012年(築13年) | 1,800万円 | 72万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 1,600㎡(延床9,999㎡) | 2025年(築0年) | 26億円 | 162.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 95㎡(延床95㎡) | 2024年(築1年) | 1.2億円 | 126.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 90㎡(延床90㎡) | 2024年(築1年) | 1.1億円 | 122.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 180㎡ | — | 1億円 | 55.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 7,900万円 | 112.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年) | 6,700万円 | 95.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 90㎡ | — | 6,200万円 | 68.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 75㎡(延床100㎡) | 2024年(築1年) | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 150㎡ | — | 5,700万円 | 38万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1DK / 65㎡ | 1995年(築30年) | 3,700万円 | 56.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 110㎡(延床140㎡) | 2003年(築22年) | 3,000万円 | 27.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 25㎡ | 2012年(築13年)改装済 | 2,500万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3DK / 40㎡ | 1988年(築37年) | 1,300万円 | 32.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 40㎡ | 1988年(築37年) | 1,200万円 | 30万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 90㎡(延床95㎡) | 1994年(築31年) | 1.1億円 | 122.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 105㎡(延床100㎡) | 2017年(築8年) | 9,400万円 | 89.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 130㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 8,800万円 | 67.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 80㎡ | 2005年(築20年) | 8,100万円 | 101.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 80㎡(延床75㎡) | 2025年(築0年) | 7,200万円 | 90万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 100㎡(延床95㎡) | 2008年(築17年) | 7,200万円 | 72万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 110㎡(延床65㎡) | 2025年(築0年) | 6,400万円 | 58.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 190㎡ | — | 6,000万円 | 31.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 95㎡(延床95㎡) | 2010年(築15年) | 6,000万円 | 63.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 160㎡ | — | 5,900万円 | 36.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 50㎡(延床70㎡) | 2018年(築7年) | 5,600万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | — | 5,300万円 | 88.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 80㎡(延床75㎡) | 2006年(築19年) | 5,000万円 | 62.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1975年(築50年)改装済 | 4,300万円 | 78.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1975年(築50年)改装済 | 4,000万円 | 72.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 25㎡ | 2012年(築13年) | 1,900万円 | 76万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 65㎡(延床45㎡) | 1967年(築58年) | 1,500万円 | 23.1万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 440㎡ | — | 2.1億円 | 47.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 100㎡(延床95㎡) | 2008年(築16年) | 7,000万円 | 70万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 145㎡ | — | 6,900万円 | 47.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 125㎡ | — | 6,600万円 | 52.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2005年(築19年) | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 125㎡(延床100㎡) | 2009年(築15年) | 6,100万円 | 48.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 105㎡(延床85㎡) | 1997年(築27年) | 4,400万円 | 41.9万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 60㎡ | — | 2,700万円 | 45万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 85㎡(延床125㎡) | 1996年(築28年) | 2,700万円 | 31.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 80㎡(延床75㎡) | 1968年(築56年) | 2,500万円 | 31.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2012年(築12年) | 2,400万円 | 96万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2005年(築19年) | 8,500万円 | 106.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築19年) | 7,500万円 | 107.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2005年(築19年)改装済 | 6,400万円 | 106.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 105㎡ | — | 6,100万円 | 58.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 170㎡(延床125㎡) | 1994年(築30年) | 5,900万円 | 34.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2003年(築21年)改装済 | 5,700万円 | 81.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2000年(築24年) | 4,500万円 | 69.2万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 55㎡ | 1975年(築49年) | 3,200万円 | 58.2万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
世田谷区のほかの町丁目
今の相場で、世田谷区北烏山のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
世田谷区北烏山の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(78件)では、マンションの中央値は4,000万円(29件)、一戸建ての中央値は6,950万円(36件)、土地の中央値は6,200万円(13件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
