このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
西東京市富士町の売却相場東京都・成約32件
西東京市の町丁目「富士町」で国に登録された成約の集計です。
マンション4,000万円中央値(成約3件)㎡単価 57.1万円/㎡・変化は集計中
一戸建て5,700万円中央値(成約19件)㎡単価 59万円/㎡・変化は集計中
土地4,850万円中央値(成約10件)変化は集計中
西東京市富士町の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 一戸建て | 105㎡(延床75㎡) | 1985年(築41年) | 4,300万円 | 41万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 80㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 5,700万円 | 71.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 80㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 5,400万円 | 67.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 130㎡(延床110㎡) | 1987年(築38年) | 5,000万円 | 38.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 110㎡ | — | 4,400万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 115㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 7,500万円 | 65.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 120㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 6,800万円 | 56.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 110㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 6,800万円 | 61.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 80㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 6,200万円 | 77.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 115㎡(延床90㎡) | 1998年(築27年) | 4,900万円 | 42.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 4,000万円 | 57.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 100㎡(延床75㎡) | 2025年(築0年) | 5,900万円 | 59万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 115㎡(延床100㎡) | 2007年(築18年) | 5,700万円 | 49.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 65㎡ | 1999年(築26年) | 3,400万円 | 52.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 280㎡ | 1956年(築69年) | 3億円 | 107.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 220㎡(延床480㎡) | 1988年(築37年) | 1.7億円 | 77.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 310㎡(延床195㎡) | 1998年(築27年) | 8,600万円 | 27.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 80㎡(延床80㎡) | 2025年(築0年) | 5,000万円 | 62.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 100㎡ | — | 4,700万円 | 47万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 110㎡ | — | 4,600万円 | 41.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 50㎡(延床80㎡) | 2008年(築17年) | 2,900万円 | 58万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 230㎡ | — | 7,500万円 | 32.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 175㎡ | — | 7,300万円 | 41.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 110㎡ | — | 4,900万円 | 44.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 160㎡ | — | 4,400万円 | 27.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 105㎡(延床80㎡) | 1995年(築29年) | 2,800万円 | 26.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 95㎡(延床85㎡) | 1985年(築39年) | 1,500万円 | 15.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 300㎡ | — | 1.1億円 | 36.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 100㎡(延床150㎡) | 2004年(築20年) | 8,000万円 | 80万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 110㎡ | — | 5,400万円 | 49.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 100㎡ | — | 4,800万円 | 48万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2000年(築24年) | 4,300万円 | 66.2万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
西東京市のほかの町丁目
今の相場で、西東京市富士町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
西東京市富士町の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(32件)では、マンションの中央値は4,000万円(3件)、一戸建ての中央値は5,700万円(19件)、土地の中央値は4,850万円(10件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
