このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
江東区豊洲の売却相場東京都・成約142件
江東区の町丁目「豊洲」で国に登録された成約の集計です。
マンション1.2億円中央値(成約142件)㎡単価 185.7万円/㎡・2年の変化 +4.3%
一戸建てデータなしこの期間に成約の登録がありません
土地データなしこの期間に成約の登録がありません
江東区豊洲の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2014年(築12年) | 1.8億円 | 225万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2009年(築17年)改装済 | 1.7億円 | 242.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 2LDK / 85㎡ | 2008年(築18年) | 1.6億円 | 188.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築12年) | 1.5億円 | 214.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2008年(築18年) | 1.4億円 | 200万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2009年(築17年) | 1.2億円 | 200万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 4LDK / 85㎡ | 2001年(築25年) | 1.2億円 | 141.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2005年(築21年) | 1.2億円 | 184.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 125㎡ | 2014年(築11年) | 3.3億円 | 264万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2021年(築4年)改装済 | 2.4億円 | 320万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2021年(築4年) | 2.3億円 | 306.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 85㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 1.9億円 | 223.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年)改装済 | 1.9億円 | 271.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2014年(築11年) | 1.8億円 | 225万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2021年(築4年) | 1.7億円 | 283.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2016年(築9年) | 1.6億円 | 213.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 2007年(築18年) | 1.6億円 | 168.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2009年(築16年) | 1.6億円 | 228.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2009年(築16年) | 1.5億円 | 214.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 1.4億円 | 233.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 75㎡ | 2009年(築16年) | 1.4億円 | 186.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 1.4億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2013年(築12年) | 1.4億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2008年(築17年) | 1.3億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1DK / 50㎡ | 2009年(築16年)改装済 | 1.3億円 | 260万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 65㎡ | 2008年(築17年) | 1.3億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2009年(築16年) | 1.3億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2009年(築16年) | 1.1億円 | 169.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 1.1億円 | 157.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2009年(築16年) | 1億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 50㎡ | 2009年(築16年) | 9,400万円 | 188万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 80㎡ | 2021年(築4年)改装済 | 2.4億円 | 300万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2014年(築11年) | 1.8億円 | 257.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築11年) | 1.6億円 | 228.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築11年) | 1.5億円 | 214.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築11年) | 1.4億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 115㎡ | 2000年(築25年) | 1.4億円 | 121.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年) | 1.4億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 80㎡ | 2007年(築18年)改装済 | 1.4億円 | 175万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2014年(築11年) | 1.3億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 80㎡ | 2009年(築16年)改装済 | 1.3億円 | 162.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2008年(築17年) | 1.3億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 1.3億円 | 216.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2014年(築11年) | 1.2億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 2005年(築20年) | 1.2億円 | 141.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2021年(築4年) | 1.2億円 | 218.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 2000年(築25年) | 1.2億円 | 126.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 1.2億円 | 240万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2008年(築17年) | 1.1億円 | 137.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 1.1億円 | 157.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 65㎡ | 2009年(築16年) | 1億円 | 153.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 50㎡ | 2009年(築16年) | 1億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2009年(築16年) | 8,500万円 | 170万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2016年(築9年) | 8,300万円 | 207.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 6,600万円 | 101.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 60㎡ | 2001年(築24年) | 6,500万円 | 108.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 85㎡ | 2016年(築9年) | 1.8億円 | 211.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2021年(築4年) | 1.7億円 | 261.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2007年(築18年) | 1.7億円 | 212.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 2014年(築11年) | 1.7億円 | 178.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2016年(築9年) | 1.5億円 | 214.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 1.5億円 | 176.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築11年)改装済 | 1.5億円 | 214.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 75㎡ | 2009年(築16年) | 1.5億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 85㎡ | 2008年(築17年) | 1.4億円 | 164.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2016年(築9年) | 1.4億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2009年(築16年) | 1.2億円 | 171.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2014年(築11年) | 1.2億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2016年(築9年) | 1.2億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2021年(築4年)改装済 | 1.1億円 | 275万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2009年(築16年) | 1.1億円 | 183.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 60㎡ | 2014年(築11年) | 9,800万円 | 163.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2002年(築23年) | 9,700万円 | 138.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2021年(築4年) | 9,700万円 | 242.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 9,600万円 | 137.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 2005年(築20年) | 9,500万円 | 118.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 70㎡ | 2014年(築11年) | 9,300万円 | 132.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 75㎡ | 2000年(築25年) | 9,300万円 | 124万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 7,800万円 | 141.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年) | 7,100万円 | 101.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 100㎡ | 2009年(築16年) | 2.2億円 | 220万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2021年(築4年) | 2億円 | 266.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2016年(築9年) | 1.5億円 | 214.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2021年(築4年) | 1.4億円 | 254.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2014年(築11年) | 1.3億円 | 173.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2014年(築11年) | 1.3億円 | 216.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2DK / 65㎡ | 2014年(築11年) | 1.2億円 | 184.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 75㎡ | 2008年(築17年) | 1.2億円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2005年(築20年)改装済 | 1.2億円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2008年(築17年) | 1.2億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2009年(築16年) | 1.1億円 | 169.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2009年(築16年) | 1.1億円 | 169.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2016年(築9年) | 1.1億円 | 200万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 1億円 | 153.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2009年(築16年)改装済 | 9,500万円 | 190万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2001年(築24年)改装済 | 9,300万円 | 124万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2014年(築11年) | 9,000万円 | 180万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2007年(築18年) | 8,800万円 | 135.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 55㎡ | 2007年(築18年) | 7,200万円 | 130.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1LDK / 55㎡ | 2007年(築18年) | 6,500万円 | 118.2万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
江東区のほかの町丁目
今の相場で、江東区豊洲のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
江東区豊洲の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(142件)では、マンションの中央値は1.2億円(142件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
