このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
江東区北砂の売却相場東京都・成約122件
江東区の町丁目「北砂」で国に登録された成約の集計です。
マンション3,550万円中央値(成約80件)㎡単価 85万円/㎡・2年の変化 +30.3%
一戸建て4,700万円中央値(成約28件)㎡単価 70.5万円/㎡・変化は集計中
土地3,600万円中央値(成約14件)変化は集計中
江東区北砂の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 4LDK / 90㎡ | 2008年(築18年) | 9,200万円 | 102.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 140㎡(延床250㎡) | 1991年(築35年) | 8,700万円 | 62.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2005年(築21年) | 6,900万円 | 106.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2004年(築22年) | 5,900万円 | 78.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 土地 | 50㎡ | — | 5,400万円 | 108万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2016年(築9年) | 6,900万円 | 106.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1996年(築29年)改装済 | 6,900万円 | 106.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1996年(築29年)改装済 | 6,500万円 | 108.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2004年(築21年)改装済 | 6,100万円 | 93.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 65㎡(延床80㎡) | 2025年(築0年) | 6,100万円 | 93.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1999年(築26年) | 5,900万円 | 84.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 155㎡ | 1970年(築55年) | 5,900万円 | 38.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 4LDK / 90㎡ | 1987年(築38年) | 4,600万円 | 51.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 80㎡(延床100㎡) | 1967年(築58年) | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1994年(築31年) | 4,000万円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 75㎡ | 1967年(築58年) | 3,800万円 | 50.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,600万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 40㎡ | — | 2,200万円 | 55万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 70㎡ | — | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 130㎡ | — | 1,700万円 | 13.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 60㎡(延床45㎡) | 1952年(築73年) | 1,300万円 | 21.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 15㎡ | 1981年(築44年) | 1,000万円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 130㎡(延床450㎡) | 2024年(築1年) | 3.7億円 | 284.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 75㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 8,600万円 | 114.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1996年(築29年)改装済 | 6,900万円 | 115万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | —改装済 | 6,800万円 | 97.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 60㎡ | — | 5,100万円 | 85万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1996年(築29年) | 4,900万円 | 75.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 90㎡ | — | 4,800万円 | 53.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1984年(築41年)改装済 | 4,100万円 | 63.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 45㎡(延床65㎡) | 2007年(築18年) | 3,600万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1987年(築38年) | 3,000万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築9年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 25㎡ | 2022年(築3年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1972年(築53年)改装済 | 2,600万円 | 52万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年)改装済 | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2007年(築18年) | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1972年(築53年) | 1,600万円 | 35.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 15㎡ | 1989年(築36年) | 1,400万円 | 93.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2DK / 45㎡ | 1972年(築53年) | 1,200万円 | 26.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 40㎡(延床55㎡) | 1972年(築53年) | 680万円 | 17万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 165㎡ | — | 9,700万円 | 58.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 90㎡(延床90㎡) | 2005年(築20年) | 8,000万円 | 88.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2022年(築3年) | 6,400万円 | 116.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 65㎡ | 2005年(築20年)改装済 | 6,300万円 | 96.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 75㎡ | — | 6,200万円 | 82.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 6,000万円 | 92.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 75㎡ | — | 5,900万円 | 78.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 45㎡(延床80㎡) | 2025年(築0年) | 5,400万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 5,000万円 | 83.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1987年(築38年) | 4,800万円 | 64万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 45㎡(延床65㎡) | 2025年(築0年) | 4,600万円 | 102.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1982年(築43年)改装済 | 4,500万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1996年(築29年) | 4,100万円 | 68.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 50㎡(延床85㎡) | 2003年(築22年) | 4,000万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 75㎡ | — | 3,800万円 | 50.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 60㎡ | 1982年(築43年) | 3,400万円 | 56.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 60㎡ | — | 3,000万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 135㎡ | — | 2,800万円 | 20.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1972年(築53年)改装済 | 2,700万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築16年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築16年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築16年) | 1,900万円 | 95万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 40㎡(延床40㎡) | 1968年(築57年) | 870万円 | 21.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 105㎡(延床165㎡) | 2024年(築1年) | 1.1億円 | 104.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2022年(築3年) | 8,000万円 | 114.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2022年(築3年) | 7,200万円 | 130.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 2005年(築20年) | 6,800万円 | 85万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 75㎡(延床105㎡) | 2025年(築0年) | 6,600万円 | 88万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2012年(築13年) | 6,100万円 | 93.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 70㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 5,200万円 | 74.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 60㎡(延床90㎡) | 2015年(築10年) | 4,500万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 3,600万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 3,500万円 | 63.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 3,300万円 | 66万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 60㎡ | — | 2,900万円 | 48.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 25㎡ | 2016年(築9年) | 2,800万円 | 112万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1972年(築53年)改装済 | 2,600万円 | 52万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 45㎡ | 1974年(築51年) | 2,300万円 | 51.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1974年(築51年)改装済 | 2,000万円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 100㎡(延床105㎡) | — | 9,900万円 | 99万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 90㎡ | 2008年(築16年) | 8,200万円 | 91.1万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2008年(築16年) | 6,800万円 | 85万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2000年(築24年)改装済 | 5,300万円 | 88.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 55㎡(延床75㎡) | 2024年(築0年) | 5,200万円 | 94.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2022年(築2年) | 5,100万円 | 127.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2022年(築2年) | 4,900万円 | 122.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 30㎡(延床60㎡) | 2024年(築0年) | 4,800万円 | 160万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1984年(築40年)改装済 | 4,000万円 | 61.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1981年(築43年)改装済 | 3,700万円 | 61.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 60㎡ | 1999年(築25年) | 3,600万円 | 60万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1986年(築38年)改装済 | 3,500万円 | 63.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 80㎡(延床170㎡) | 1974年(築50年) | 3,300万円 | 41.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1972年(築52年)改装済 | 3,300万円 | 50.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1996年(築28年) | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 95㎡(延床100㎡) | 1998年(築26年) | 3,000万円 | 31.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2021年(築3年) | 3,000万円 | 120万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3DK / 55㎡ | 1981年(築43年) | 3,000万円 | 54.5万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
江東区のほかの町丁目
今の相場で、江東区北砂のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
江東区北砂の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(122件)では、マンションの中央値は3,550万円(80件)、一戸建ての中央値は4,700万円(28件)、土地の中央値は3,600万円(14件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
