このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
札幌市手稲区のマンション売却相場北海道・成約57件
中央値1,500万円
中央の50%1,100万円〜1,900万円
㎡単価20万円/㎡
直近1年の中央値1,400万円(33件)
札幌市手稲区の中古マンションは、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に57件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると-3.3%(1,500万円→1,450万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価と中央値
間取り別の中央値
広さ別の中央値
価格の分布
札幌市手稲区のマンション 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 前田1条 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1999年(築27年)改装済 | 3,300万円 | 44万円/㎡ |
| 26年Q1 | 曙2条 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2006年(築20年) | 3,000万円 | 40万円/㎡ |
| 26年Q1 | 手稲本町2条 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1987年(築39年)改装済 | 1,700万円 | 26.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | 曙2条 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 1996年(築30年) | 1,300万円 | 15.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 星置2条 | マンション | 4LDK / 80㎡ | — | 780万円 | 9.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 前田1条 | マンション | 4LDK / 90㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 3,300万円 | 36.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 前田2条 | マンション | 5LDK〜 / 95㎡ | 1997年(築28年)改装済 | 2,100万円 | 22.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 前田5条 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1990年(築35年)改装済 | 1,900万円 | 27.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 稲穂1条 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1994年(築31年)改装済 | 1,700万円 | 24.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 稲穂1条 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 1994年(築31年)改装済 | 1,500万円 | 18.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 新発寒5条 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1991年(築34年)改装済 | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 稲穂2条 | マンション | 4LDK / 90㎡ | 1988年(築37年)改装済 | 1,100万円 | 12.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 前田5条 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1989年(築36年) | 900万円 | 12万円/㎡ |
| 25年Q4 | 新発寒2条 | マンション | 115㎡ | 1989年(築36年)改装済 | 880万円 | 7.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 曙2条 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1996年(築29年) | 500万円 | 6.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 星置1条 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1992年(築33年)改装済 | 2,100万円 | 30万円/㎡ |
| 25年Q3 | 星置2条 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 1992年(築33年)改装済 | 1,900万円 | 23.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 稲穂1条 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1994年(築31年)改装済 | 1,700万円 | 26.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 稲穂1条 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 1994年(築31年)改装済 | 1,500万円 | 18.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 稲穂2条 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1993年(築32年)改装済 | 1,400万円 | 20万円/㎡ |
| 25年Q3 | 手稲本町2条 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1987年(築38年) | 1,300万円 | 20万円/㎡ |
| 25年Q3 | 前田5条 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1990年(築35年) | 910万円 | 13万円/㎡ |
| 25年Q3 | 新発寒5条 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1995年(築30年) | 900万円 | 13.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 手稲本町2条 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 2008年(築17年) | 3,300万円 | 34.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 稲穂1条 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 1994年(築31年)改装済 | 1,900万円 | 23.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 星置1条 | マンション | 5LDK〜 / 95㎡ | 1990年(築35年) | 1,600万円 | 16.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 星置1条 | マンション | 75㎡ | 1996年(築29年) | 1,500万円 | 20万円/㎡ |
| 25年Q2 | 富丘2条 | マンション | 3LDK / 75㎡ | — | 1,300万円 | 17.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 星置1条 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1993年(築32年) | 1,300万円 | 20万円/㎡ |
| 25年Q2 | 曙2条 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 1996年(築29年) | 1,000万円 | 11.8万円/㎡ |
町丁目別のマンション相場
ほかの種類も見る
今の相場で、札幌市手稲区のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
札幌市手稲区のマンション売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(57件)では、札幌市手稲区の中古マンションの成約価格の中央値は1,500万円、中央の50%は1,100万円〜1,900万円です。㎡単価の中央値は20万円/㎡。
築年数でどれくらい変わりますか?
築16〜20年は㎡単価34.7万円/㎡(3件)、築21〜30年は㎡単価20万円/㎡(16件)、築31年〜は㎡単価20万円/㎡(35件)。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
