このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
葛飾区鎌倉の売却相場東京都・成約41件
葛飾区の町丁目「鎌倉」で国に登録された成約の集計です。
マンション2,650万円中央値(成約8件)㎡単価 68.2万円/㎡・変化は集計中
一戸建て5,400万円中央値(成約27件)㎡単価 60万円/㎡・変化は集計中
土地3,100万円中央値(成約6件)変化は集計中
葛飾区鎌倉の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25年Q4 | 一戸建て | 390㎡(延床350㎡) | 2021年(築4年) | 2.5億円 | 64.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 150㎡ | — | 7,700万円 | 51.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 70㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 5,500万円 | 78.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 110㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 5,500万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 45㎡(延床65㎡) | 2020年(築5年) | 5,000万円 | 111.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 65㎡(延床70㎡) | 2025年(築0年) | 4,900万円 | 75.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 4,700万円 | 72.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 70㎡ | — | 4,000万円 | 57.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 50㎡(延床50㎡) | 1979年(築46年) | 2,000万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 75㎡(延床60㎡) | 1970年(築55年) | 1,900万円 | 25.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 80㎡(延床175㎡) | 2021年(築4年) | 1.2億円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 95㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 5,700万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 55㎡ | — | 2,900万円 | 52.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 210㎡(延床210㎡) | 1987年(築38年) | 2,800万円 | 13.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 60㎡(延床75㎡) | 1975年(築50年) | 2,600万円 | 43.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 450㎡ | — | 2.1億円 | 46.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 85㎡(延床115㎡) | 2018年(築7年) | 7,700万円 | 90.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 100㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 6,900万円 | 69万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 85㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 5,500万円 | 64.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2017年(築8年) | 4,800万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 260㎡(延床70㎡) | 1999年(築26年) | 3,900万円 | 15万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 140㎡(延床260㎡) | 2015年(築10年) | 1.6億円 | 114.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 165㎡(延床360㎡) | 1993年(築32年) | 1.1億円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 95㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 5,500万円 | 57.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 95㎡(延床95㎡) | 2018年(築7年) | 5,400万円 | 56.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 4,800万円 | 64万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 50㎡(延床70㎡) | 2005年(築20年) | 4,500万円 | 90万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 70㎡(延床85㎡) | 1993年(築32年) | 2,000万円 | 28.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 60㎡ | — | 1,800万円 | 30万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 155㎡(延床170㎡) | 2016年(築8年) | 1.1億円 | 71万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 65㎡(延床75㎡) | 2024年(築0年) | 4,700万円 | 72.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 105㎡ | — | 3,300万円 | 31.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1986年(築38年)改装済 | 2,500万円 | 41.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 95㎡(延床95㎡) | 2018年(築6年) | 4,800万円 | 50.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 65㎡(延床75㎡) | 2001年(築23年) | 3,800万円 | 58.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 65㎡(延床90㎡) | 2018年(築6年) | 3,700万円 | 56.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 50㎡ | 1983年(築41年)改装済 | 2,800万円 | 56万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 85㎡ | — | 2,300万円 | 27.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1DK / 20㎡ | 2020年(築4年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築4年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1986年(築38年) | 1,600万円 | 26.7万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
葛飾区のほかの町丁目
今の相場で、葛飾区鎌倉のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
葛飾区鎌倉の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(41件)では、マンションの中央値は2,650万円(8件)、一戸建ての中央値は5,400万円(27件)、土地の中央値は3,100万円(6件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
