このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
葛飾区立石の売却相場東京都・成約102件
葛飾区の町丁目「立石」で国に登録された成約の集計です。
マンション2,600万円中央値(成約51件)㎡単価 70.7万円/㎡・2年の変化 +9.8%
一戸建て5,100万円中央値(成約30件)㎡単価 75.5万円/㎡・2年の変化 +10%
土地3,800万円中央値(成約21件)変化は集計中
葛飾区立石の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 一戸建て | 55㎡(延床85㎡) | 2025年(築1年) | 8,900万円 | 161.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1998年(築28年)改装済 | 3,400万円 | 52.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 110㎡(延床115㎡) | 2025年(築0年) | 8,100万円 | 73.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 160㎡ | 1986年(築39年) | 7,400万円 | 46.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 150㎡ | — | 7,100万円 | 47.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 80㎡ | — | 6,000万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 65㎡(延床75㎡) | 2025年(築0年) | 4,700万円 | 72.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2016年(築9年) | 4,500万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 70㎡ | —改装済 | 4,200万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 65㎡ | — | 3,900万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築5年) | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 40㎡ | 1979年(築46年)改装済 | 2,700万円 | 67.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1983年(築42年) | 2,600万円 | 52万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2016年(築9年) | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 30㎡(延床45㎡) | 1973年(築52年) | 750万円 | 25万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 810㎡(延床1,500㎡) | 2013年(築12年) | 5.4億円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 360㎡ | — | 1.3億円 | 36.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 55㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 6,600万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 60㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 6,400万円 | 106.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 90㎡ | — | 5,600万円 | 62.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2011年(築14年) | 5,300万円 | 81.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2016年(築9年) | 5,000万円 | 71.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 60㎡(延床70㎡) | 2025年(築0年) | 4,600万円 | 76.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2016年(築9年)改装済 | 4,300万円 | 78.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 45㎡(延床60㎡) | 2020年(築5年) | 4,300万円 | 95.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 2019年(築6年) | 4,000万円 | 88.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2008年(築17年)改装済 | 3,800万円 | 76万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 65㎡ | — | 3,600万円 | 55.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 65㎡ | — | 3,600万円 | 55.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 55㎡ | — | 3,400万円 | 61.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2022年(築3年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1998年(築27年) | 2,300万円 | 76.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2019年(築6年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2009年(築16年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 50㎡(延床55㎡) | 1984年(築41年) | 1,700万円 | 34万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 70㎡ | — | 1,300万円 | 18.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 580㎡(延床1,100㎡) | 1992年(築33年) | 6億円 | 103.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 730㎡ | — | 4.7億円 | 64.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 210㎡ | — | 1.3億円 | 61.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 210㎡ | — | 1.2億円 | 57.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 110㎡(延床105㎡) | 1982年(築43年) | 5,500万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 45㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 5,500万円 | 122.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 65㎡(延床100㎡) | 2014年(築11年) | 4,900万円 | 75.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 4,800万円 | 68.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 45㎡(延床60㎡) | 2022年(築3年) | 3,400万円 | 75.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 50㎡ | 1982年(築43年) | 2,700万円 | 54万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 60㎡ | — | 2,500万円 | 41.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 2,100万円 | 35万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2DK / 25㎡ | 1988年(築37年)改装済 | 1,400万円 | 56万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 35㎡(延床35㎡) | 1970年(築55年) | 1,200万円 | 34.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 40㎡ | 1979年(築46年) | 1,100万円 | 27.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 35㎡ | 1980年(築45年) | 630万円 | 18万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 500㎡ | — | 3.4億円 | 68万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 170㎡(延床280㎡) | 2017年(築8年) | 1.7億円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 310㎡ | — | 1.5億円 | 48.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 65㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 6,700万円 | 103.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2002年(築23年) | 5,100万円 | 78.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 55㎡(延床65㎡) | 2025年(築0年) | 4,500万円 | 81.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2008年(築17年) | 4,300万円 | 71.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 165㎡ | — | 3,800万円 | 23万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1981年(築44年)改装済 | 3,200万円 | 53.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 45㎡(延床60㎡) | 2020年(築5年) | 3,200万円 | 71.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 80㎡ | 2008年(築17年) | 2,600万円 | 32.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1DK / 30㎡ | 1998年(築27年) | 2,300万円 | 76.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1983年(築42年)改装済 | 2,200万円 | 44万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 40㎡ | 1979年(築46年) | 1,800万円 | 45万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 45㎡(延床40㎡) | 1978年(築47年) | 1,700万円 | 37.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 60㎡ | — | 1,600万円 | 26.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 1R / 15㎡ | 1986年(築39年) | 600万円 | 40万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 195㎡(延床300㎡) | 2019年(築5年) | 1.6億円 | 82.1万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 120㎡(延床95㎡) | 2024年(築0年) | 8,400万円 | 70万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築10年) | 5,900万円 | 84.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 55㎡(延床65㎡) | 2024年(築0年) | 5,200万円 | 94.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 55㎡(延床70㎡) | 2024年(築0年) | 5,000万円 | 90.9万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 4LDK / 75㎡ | 2008年(築16年) | 4,900万円 | 65.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2017年(築7年) | 4,700万円 | 72.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 20㎡ | 2023年(築1年) | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2023年(築1年)改装済 | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 75㎡ | — | 2,500万円 | 33.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築4年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築4年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 50㎡ | — | 1,600万円 | 32万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2DK / 50㎡ | 1982年(築42年) | 1,500万円 | 30万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 55㎡ | — | 1,300万円 | 23.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1979年(築45年) | 1,300万円 | 28.9万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 35㎡(延床35㎡) | 1970年(築54年) | 900万円 | 25.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 50㎡ | — | 650万円 | 13万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2DK / 45㎡ | 1989年(築35年) | 300万円 | 6.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 100㎡(延床440㎡) | 2009年(築15年) | 2.4億円 | 240万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 75㎡ | 2016年(築8年) | 5,300万円 | 70.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 110㎡(延床80㎡) | 1971年(築53年) | 5,000万円 | 45.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2011年(築13年) | 3,000万円 | 60万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1998年(築26年) | 2,800万円 | 46.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 85㎡(延床80㎡) | 1969年(築55年) | 2,700万円 | 31.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2023年(築1年) | 2,700万円 | 135万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築4年) | 2,600万円 | 130万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 60㎡ | — | 2,500万円 | 41.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | その他 / 20㎡ | 2022年(築2年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築4年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2DK / 40㎡ | 1987年(築37年) | 2,000万円 | 50万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
葛飾区のほかの町丁目
今の相場で、葛飾区立石のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
葛飾区立石の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(102件)では、マンションの中央値は2,600万円(51件)、一戸建ての中央値は5,100万円(30件)、土地の中央値は3,800万円(21件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
