このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
徳島県の一戸建て売却相場成約787件
中央値1,200万円
中央の50%435万円〜2,500万円
㎡単価(土地)の中央値4.3万円/㎡
2年の変化-3.8%
市区町村別 一戸建ての中央値
| 市区町村 | 成約数 | 中央値 | 中央の50% | ㎡単価(土地) | 2年の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍住町 | 44 | 2,400万円 | 1,400万円〜3,200万円 | 10.2万円/㎡ | +13.8% |
| 北島町 | 36 | 2,150万円 | 1,475万円〜2,825万円 | 9.8万円/㎡ | -19% |
| 徳島市 | 283 | 1,900万円 | 905万円〜3,300万円 | 8.6万円/㎡ | +2.8% |
| 松茂町 | 16 | 1,600万円 | 988万円〜5,600万円 | 5.5万円/㎡ | — |
| 美馬市 | 19 | 1,300万円 | 505万円〜2,100万円 | 1.6万円/㎡ | — |
| 板野町 | 13 | 890万円 | 370万円〜2,300万円 | 5.2万円/㎡ | — |
| 阿南市 | 70 | 870万円 | 300万円〜1,775万円 | 2.9万円/㎡ | +29% |
| 吉野川市 | 48 | 705万円 | 300万円〜1,350万円 | 1.8万円/㎡ | +102.3% |
| 小松島市 | 35 | 700万円 | 260万円〜1,950万円 | 2.6万円/㎡ | +103.4% |
| 石井町 | 31 | 700万円 | 335万円〜1,900万円 | 2.4万円/㎡ | +32.7% |
| 鳴門市 | 66 | 675万円 | 230万円〜1,675万円 | 2.1万円/㎡ | -17.8% |
| 東みよし町 | 10 | 600万円 | 370万円〜1,550万円 | 1.9万円/㎡ | — |
| 海陽町 | 18 | 585万円 | 163万円〜933万円 | 8,167円/㎡ | — |
| 阿波市 | 33 | 500万円 | 120万円〜1,300万円 | 1万円/㎡ | -28% |
| 三好市 | 26 | 425万円 | 170万円〜825万円 | 1.9万円/㎡ | — |
成約価格の推移(徳島県全体)
築年数別の㎡単価(土地)
価格の分布
5〜95パーセンタイルの範囲を8等分した件数。
今の相場で、徳島県のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
徳島県の一戸建ての売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(787件)では、徳島県の一戸建て(土地と建物)の成約価格の中央値は1,200万円、中央の50%は435万円〜2,500万円に収まっています。㎡単価の中央値は4.3万円/㎡です。
市区町村でどれくらい差がありますか?
一戸建ての中央値が高い市区町村は藍住町(2,400万円)、北島町(2,150万円)、徳島市(1,900万円)です。下の一覧で自分の市区町村を確かめてください。
データ更新 2026/10/21
