このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
さいたま市北区本郷町の売却相場埼玉県・成約33件
さいたま市北区の町丁目「本郷町」で国に登録された成約の集計です。
マンション1,800万円中央値(成約5件)㎡単価 28万円/㎡・変化は集計中
一戸建て4,800万円中央値(成約17件)㎡単価 35.3万円/㎡・変化は集計中
土地3,300万円中央値(成約11件)変化は集計中
さいたま市北区本郷町の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 土地 | 280㎡ | — | 7,500万円 | 26.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 100㎡(延床120㎡) | 2026年(築0年) | 6,100万円 | 61万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 85㎡(延床95㎡) | 2008年(築18年) | 2,600万円 | 30.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 380㎡ | — | 9,500万円 | 25万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 280㎡ | — | 5,100万円 | 18.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 125㎡ | — | 3,300万円 | 26.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 175㎡ | — | 2,100万円 | 12万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 160㎡ | — | 7,000万円 | 43.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 115㎡(延床105㎡) | 2025年(築0年) | 5,100万円 | 44.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 105㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 4,500万円 | 42.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 140㎡ | — | 2,900万円 | 20.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 4LDK / 75㎡ | 1993年(築32年)改装済 | 2,500万円 | 33.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 100㎡ | — | 2,500万円 | 25万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 1992年(築33年)改装済 | 2,000万円 | 44.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 790㎡(延床280㎡) | 2006年(築19年) | 1.4億円 | 17.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 710㎡(延床480㎡) | 1993年(築32年) | 1.2億円 | 16.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 125㎡(延床105㎡) | 2025年(築0年) | 5,200万円 | 41.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 165㎡(延床95㎡) | 2024年(築1年) | 5,000万円 | 30.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 140㎡(延床105㎡) | 2006年(築19年) | 4,100万円 | 29.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 50㎡ | 1998年(築27年) | 1,400万円 | 28万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1998年(築27年)改装済 | 1,300万円 | 23.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 100㎡ | — | 1,000万円 | 10万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 105㎡(延床95㎡) | 2024年(築0年) | 4,700万円 | 44.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 180㎡ | — | 4,700万円 | 26.1万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 160㎡(延床120㎡) | 2007年(築17年) | 3,300万円 | 20.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 105㎡(延床90㎡) | 2024年(築0年) | 3,100万円 | 29.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 260㎡ | — | 5,700万円 | 21.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 135㎡(延床95㎡) | 2024年(築0年) | 4,800万円 | 35.6万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 100㎡ | — | 4,700万円 | 47万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 120㎡ | — | 3,700万円 | 30.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 85㎡(延床90㎡) | 2008年(築16年) | 3,000万円 | 35.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 125㎡ | — | 2,900万円 | 23.2万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1993年(築31年) | 1,800万円 | 27.7万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
さいたま市北区のほかの町丁目
今の相場で、さいたま市北区本郷町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
さいたま市北区本郷町の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(33件)では、マンションの中央値は1,800万円(5件)、一戸建ての中央値は4,800万円(17件)、土地の中央値は3,300万円(11件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
