このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
那覇市の一戸建て売却相場沖縄県・成約156件
中央値6,000万円
中央の50%3,400万円〜1.3億円
㎡単価(土地)30万円/㎡
直近1年の中央値6,000万円(82件)
那覇市の一戸建て(土地と建物)は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に156件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると+11.2%(5,800万円→6,450万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価(土地)と中央値
広さ別の中央値
価格の分布
那覇市の一戸建て 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 字安里 | 一戸建て | 185㎡(延床750㎡) | 1984年(築42年) | 1.8億円 | 97.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 田原 | 一戸建て | 340㎡(延床130㎡) | 1995年(築31年) | 1.2億円 | 35.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 首里石嶺町 | 一戸建て | 115㎡(延床45㎡) | 1967年(築59年) | 1,500万円 | 13万円/㎡ |
| 25年Q4 | 久米 | 一戸建て | 380㎡(延床1,300㎡) | 2020年(築5年) | 9.8億円 | 257.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 泊 | 一戸建て | 440㎡(延床900㎡) | 2018年(築7年) | 4.2億円 | 95.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 銘苅 | 一戸建て | 240㎡(延床1,200㎡) | 2002年(築23年) | 3.4億円 | 141.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 樋川 | 一戸建て | 360㎡(延床450㎡) | 2020年(築5年) | 2.5億円 | 69.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 天久 | 一戸建て | 670㎡ | — | 2億円 | 29.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 松山 | 一戸建て | 165㎡(延床330㎡) | 1968年(築57年) | 1.4億円 | 84.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 港町 | 一戸建て | 210㎡(延床640㎡) | 1996年(築29年) | 1.4億円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 天久 | 一戸建て | 230㎡(延床250㎡) | 2014年(築11年) | 1.3億円 | 56.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 久茂地 | 一戸建て | 125㎡(延床250㎡) | 2005年(築20年) | 1.3億円 | 104万円/㎡ |
| 25年Q4 | 字国場 | 一戸建て | 920㎡(延床580㎡) | 1986年(築39年) | 1.2億円 | 13万円/㎡ |
| 25年Q4 | 壺川 | 一戸建て | 120㎡(延床240㎡) | 2001年(築24年) | 9,500万円 | 79.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里久場川町 | 一戸建て | 340㎡(延床490㎡) | 1989年(築36年) | 9,500万円 | 27.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 松尾 | 一戸建て | 380㎡(延床230㎡) | 1962年(築63年) | 8,800万円 | 23.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 牧志 | 一戸建て | 130㎡(延床300㎡) | 2015年(築10年) | 8,500万円 | 65.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 字大道 | 一戸建て | 135㎡ | — | 7,200万円 | 53.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里末吉町 | 一戸建て | 240㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 7,000万円 | 29.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 古波蔵 | 一戸建て | 290㎡(延床260㎡) | 1968年(築57年) | 6,000万円 | 20.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 字大道 | 一戸建て | 100㎡(延床165㎡) | 1969年(築56年) | 6,000万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里末吉町 | 一戸建て | 240㎡(延床260㎡) | 1981年(築44年) | 5,900万円 | 24.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里大名町 | 一戸建て | 105㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 5,000万円 | 47.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 字与儀 | 一戸建て | 85㎡(延床105㎡) | 2025年(築0年) | 4,900万円 | 57.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 具志 | 一戸建て | 110㎡(延床95㎡) | 2025年(築0年) | 4,700万円 | 42.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 字仲井真 | 一戸建て | 120㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 3,900万円 | 32.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 字仲井真 | 一戸建て | 105㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 3,900万円 | 37.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里当蔵町 | 一戸建て | 195㎡(延床50㎡) | 1966年(築59年) | 3,300万円 | 16.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里石嶺町 | 一戸建て | 190㎡(延床40㎡) | 1975年(築50年) | 1,700万円 | 8.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 首里鳥堀町 | 一戸建て | 175㎡(延床45㎡) | 1966年(築59年) | 1,100万円 | 6.3万円/㎡ |
町丁目別の一戸建て相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価(土地) |
|---|---|---|---|
| 首里石嶺町 | 13 | 4,800万円 | 16.1万円/㎡ |
| 牧志 | 6 | 1.31億円 | 55.9万円/㎡ |
| 樋川 | 6 | 3,700万円 | 11.8万円/㎡ |
| 識名 | 6 | 3,800万円 | 19.6万円/㎡ |
| 宇栄原 | 5 | 3,900万円 | 16.7万円/㎡ |
| 泊 | 5 | 8,800万円 | 47.8万円/㎡ |
| 首里末吉町 | 5 | 6,900万円 | 23.8万円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、那覇市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
那覇市の一戸建て売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(156件)では、那覇市の一戸建て(土地と建物)の成約価格の中央値は6,000万円、中央の50%は3,400万円〜1.3億円です。㎡単価の中央値は30万円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
