このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
吉備中央町の土地売却相場岡山県・成約28件
中央値335万円
中央の50%318万円〜373万円
㎡単価9,341円/㎡
直近1年の中央値320万円(15件)
吉備中央町の土地は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に28件の成約が登録されています。
成約価格の推移
広さ別の中央値
価格の分布
吉備中央町の土地 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 湯山 | 土地 | 400㎡ | — | 380万円 | 9,500円/㎡ |
| 25年Q3 | 湯山 | 土地 | 1,000㎡ | — | 820万円 | 8,200円/㎡ |
| 25年Q3 | 吉川 | 土地 | 480㎡ | — | 460万円 | 9,583円/㎡ |
| 25年Q3 | 吉川 | 土地 | 400㎡ | — | 340万円 | 8,500円/㎡ |
| 25年Q3 | 湯山 | 土地 | 320㎡ | — | 290万円 | 9,063円/㎡ |
| 25年Q3 | 湯山 | 土地 | 300㎡ | — | 280万円 | 9,333円/㎡ |
| 25年Q3 | 湯山 | 土地 | 310㎡ | — | 280万円 | 9,032円/㎡ |
| 25年Q2 | 吉川 | 土地 | 340㎡ | — | 320万円 | 9,412円/㎡ |
| 25年Q2 | 湯山 | 土地 | 350㎡ | — | 320万円 | 9,143円/㎡ |
| 25年Q2 | 湯山 | 土地 | 340㎡ | — | 310万円 | 9,118円/㎡ |
| 25年Q1 | 湯山 | 土地 | 410㎡ | — | 380万円 | 9,268円/㎡ |
| 25年Q1 | 吉川 | 土地 | 420㎡ | — | 370万円 | 8,810円/㎡ |
| 25年Q1 | 吉川 | 土地 | 410㎡ | — | 360万円 | 8,780円/㎡ |
| 25年Q1 | 吉川 | 土地 | 330㎡ | — | 310万円 | 9,394円/㎡ |
| 25年Q1 | 田土 | 土地 | 85㎡ | — | 86万円 | 1万円/㎡ |
| 24年Q4 | 黒土 | 土地 | 390㎡ | — | 380万円 | 9,744円/㎡ |
| 24年Q4 | 吉川 | 土地 | 370㎡ | — | 350万円 | 9,459円/㎡ |
| 24年Q4 | 吉川 | 土地 | 350㎡ | — | 330万円 | 9,429円/㎡ |
| 24年Q4 | 吉川 | 土地 | 340㎡ | — | 320万円 | 9,412円/㎡ |
| 24年Q4 | 湯山 | 土地 | 360㎡ | — | 320万円 | 8,889円/㎡ |
| 24年Q3 | 吉川 | 土地 | 580㎡ | — | 550万円 | 9,483円/㎡ |
| 24年Q3 | 湯山 | 土地 | 460㎡ | — | 430万円 | 9,348円/㎡ |
| 24年Q3 | 吉川 | 土地 | 380㎡ | — | 360万円 | 9,474円/㎡ |
| 24年Q3 | 湯山 | 土地 | 380㎡ | — | 350万円 | 9,211円/㎡ |
| 24年Q3 | 湯山 | 土地 | 380㎡ | — | 350万円 | 9,211円/㎡ |
| 24年Q3 | 上野 | 土地 | 340㎡ | — | 320万円 | 9,412円/㎡ |
| 24年Q3 | 上野 | 土地 | 340㎡ | — | 320万円 | 9,412円/㎡ |
| 24年Q3 | 湯山 | 土地 | 320㎡ | — | 290万円 | 9,063円/㎡ |
町丁目別の土地相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 湯山 | 13 | 320万円 | 9,143円/㎡ |
| 吉川 | 11 | 350万円 | 9,412円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、吉備中央町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
吉備中央町の土地売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(28件)では、吉備中央町の土地の成約価格の中央値は335万円、中央の50%は318万円〜373万円です。㎡単価の中央値は9,341円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
