このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
鎌倉市のマンション売却相場神奈川県・成約138件
中央値3,850万円
中央の50%2,600万円〜5,575万円
㎡単価50.6万円/㎡
直近1年の中央値3,900万円(73件)
鎌倉市の中古マンションは、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に138件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると+0.6%(3,900万円→3,925万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価と中央値
間取り別の中央値
広さ別の中央値
価格の分布
鎌倉市のマンション 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 由比ガ浜 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2006年(築20年)改装済 | 9,800万円 | 140万円/㎡ |
| 26年Q1 | 岩瀬 | マンション | 3LDK / 75㎡ | — | 4,400万円 | 58.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 七里ガ浜 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 1985年(築41年)改装済 | 3,900万円 | 45.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | 岩瀬 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2010年(築16年) | 3,200万円 | 45.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大船 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 1997年(築29年) | 3,100万円 | 38.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 岡本 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1976年(築50年)改装済 | 2,800万円 | 43.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | 梶原 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2005年(築21年) | 2,200万円 | 31.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 手広 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1976年(築50年)改装済 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 梶原 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 1972年(築54年)改装済 | 1,700万円 | 24.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 常盤 | マンション | 4DK / 60㎡ | 1975年(築51年) | 1,300万円 | 21.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 佐助 | マンション | 2LDK / 95㎡ | 2005年(築20年)改装済 | 1.3億円 | 136.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 由比ガ浜 | マンション | 2LDK / 85㎡ | 2003年(築22年) | 8,500万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | 由比ガ浜 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2013年(築12年) | 8,500万円 | 121.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大船 | マンション | 2LDK / 75㎡ | 2019年(築6年) | 5,600万円 | 74.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 岩瀬 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1996年(築29年) | 5,400万円 | 72万円/㎡ |
| 25年Q4 | 常盤 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 5,100万円 | 68万円/㎡ |
| 25年Q4 | 常盤 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 5,000万円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 常盤 | マンション | 3LDK / 130㎡ | 1998年(築27年) | 4,500万円 | 34.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 台 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2005年(築20年) | 4,100万円 | 58.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大船 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2004年(築21年) | 3,000万円 | 46.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 岡本 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 1991年(築34年)改装済 | 3,000万円 | 31.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 玉縄 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1986年(築39年)改装済 | 2,600万円 | 43.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 植木 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 2,400万円 | 32万円/㎡ |
| 25年Q4 | 岡本 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1976年(築49年) | 2,000万円 | 26.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 手広 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1976年(築49年) | 1,700万円 | 26.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 植木 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1981年(築44年) | 1,300万円 | 17.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 岡本 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1976年(築49年) | 1,100万円 | 14.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 御成町 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2004年(築21年)改装済 | 1.1億円 | 157.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 由比ガ浜 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2015年(築10年) | 6,600万円 | 94.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 台 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2024年(築1年) | 6,500万円 | 92.9万円/㎡ |
町丁目別のマンション相場
ほかの種類も見る
今の相場で、鎌倉市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
鎌倉市のマンション売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(138件)では、鎌倉市の中古マンションの成約価格の中央値は3,850万円、中央の50%は2,600万円〜5,575万円です。㎡単価の中央値は50.6万円/㎡。
築年数でどれくらい変わりますか?
築5年以内は㎡単価101.4万円/㎡(7件)、築6〜10年は㎡単価78.8万円/㎡(5件)、築11〜15年は㎡単価77.5万円/㎡(8件)、築16〜20年は㎡単価77.9万円/㎡(20件)、築21〜30年は㎡単価50万円/㎡(43件)、築31年〜は㎡単価33.4万円/㎡(54件)。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
