このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
札幌市白石区本郷通の売却相場北海道・成約41件
札幌市白石区の町丁目「本郷通」で国に登録された成約の集計です。
マンション1,300万円中央値(成約14件)㎡単価 24.5万円/㎡・変化は集計中
一戸建て1億円中央値(成約19件)㎡単価 32.5万円/㎡・変化は集計中
土地3,600万円中央値(成約8件)変化は集計中
札幌市白石区本郷通の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 一戸建て | 280㎡(延床640㎡) | 2016年(築10年) | 1億円 | 35.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1994年(築32年)改装済 | 2,700万円 | 38.6万円/㎡ |
| 26年Q1 | 土地 | 150㎡ | — | 2,500万円 | 16.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 230㎡(延床560㎡) | 2017年(築8年) | 1.3億円 | 56.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 160㎡(延床110㎡) | — | 5,200万円 | 32.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 210㎡(延床200㎡) | 1986年(築39年) | 2,900万円 | 13.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1995年(築30年)改装済 | 2,700万円 | 45万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 200㎡ | — | 2,000万円 | 10万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2DK / 40㎡ | 1982年(築43年)改装済 | 1,100万円 | 27.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 210㎡(延床660㎡) | 2025年(築0年) | 2億円 | 95.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 380㎡(延床680㎡) | 2008年(築17年) | 1.6億円 | 42.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 210㎡ | — | 3,500万円 | 16.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 320㎡(延床270㎡) | 1973年(築52年) | 1,900万円 | 5.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 55㎡ | 1982年(築43年)改装済 | 1,400万円 | 25.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 55㎡ | 1994年(築31年) | 1,100万円 | 20万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 130㎡(延床270㎡) | 1973年(築52年) | 1,000万円 | 7.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 195㎡(延床180㎡) | 1969年(築56年) | 100万円 | 5,128円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 260㎡ | — | 2億円 | 76.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 240㎡(延床400㎡) | 1999年(築26年) | 3,500万円 | 14.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1982年(築43年)改装済 | 1,000万円 | 18.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 25㎡ | 1991年(築34年) | 310万円 | 12.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 210㎡(延床810㎡) | 2025年(築0年) | 2.2億円 | 104.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 210㎡(延床800㎡) | 2025年(築0年) | 2.2億円 | 104.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 230㎡(延床500㎡) | 2025年(築0年) | 1.5億円 | 65.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 280㎡(延床175㎡) | 1959年(築66年) | 4,200万円 | 15万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 195㎡ | — | 3,700万円 | 19万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1995年(築30年)改装済 | 2,600万円 | 34.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 4LDK / 85㎡ | 1997年(築28年) | 2,000万円 | 23.5万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 1,300㎡ | — | 2億円 | 15.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 340㎡(延床1,500㎡) | 1989年(築35年) | 1.1億円 | 32.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 250㎡(延床630㎡) | 1987年(築37年) | 8,400万円 | 33.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 310㎡(延床540㎡) | 1986年(築38年) | 7,000万円 | 22.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 140㎡ | — | 2,300万円 | 16.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 1,300㎡ | — | 1.8億円 | 13.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 710㎡(延床1,100㎡) | 1988年(築36年) | 1.6億円 | 22.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 260㎡ | — | 5,300万円 | 20.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 85㎡ | 1995年(築29年) | 2,600万円 | 30.6万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 1989年(築35年)改装済 | 1,800万円 | 27.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1989年(築35年) | 1,200万円 | 16万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1982年(築42年) | 780万円 | 15.6万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 70㎡ | 1982年(築42年) | 580万円 | 8.3万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
札幌市白石区のほかの町丁目
今の相場で、札幌市白石区本郷通のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
札幌市白石区本郷通の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(41件)では、マンションの中央値は1,300万円(14件)、一戸建ての中央値は1億円(19件)、土地の中央値は3,600万円(8件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
