このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
別海町の一戸建て売却相場北海道・成約24件
中央値250万円
中央の50%98万円〜693万円
㎡単価(土地)3,696円/㎡
直近1年の中央値250万円(11件)
別海町の一戸建て(土地と建物)は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に24件の成約が登録されています。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価(土地)と中央値
広さ別の中央値
価格の分布
別海町の一戸建て 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 別海川上町 | 一戸建て | 660㎡(延床140㎡) | 1992年(築34年) | 700万円 | 1.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 別海川上町 | 一戸建て | 330㎡(延床115㎡) | 2011年(築14年) | 2,500万円 | 7.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 中春別東町 | 一戸建て | 500㎡(延床120㎡) | 1995年(築30年) | 1,100万円 | 2.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 中春別東町 | 一戸建て | 380㎡(延床130㎡) | 1987年(築38年) | 850万円 | 2.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 西春別駅前寿町 | 一戸建て | 340㎡(延床90㎡) | 1995年(築30年) | 200万円 | 5,882円/㎡ |
| 25年Q4 | 別海宮舞町 | 一戸建て | 530㎡(延床75㎡) | 1972年(築53年) | 92万円 | 1,736円/㎡ |
| 25年Q3 | 別海常盤町 | 一戸建て | 300㎡(延床160㎡) | 1973年(築52年) | 250万円 | 8,333円/㎡ |
| 25年Q3 | 西春別駅前栄町 | 一戸建て | 400㎡(延床65㎡) | 1964年(築61年) | 90万円 | 2,250円/㎡ |
| 25年Q3 | 西春別駅前栄町 | 一戸建て | 440㎡(延床130㎡) | 1975年(築50年) | 50万円 | 1,136円/㎡ |
| 25年Q3 | 別海宮舞町 | 一戸建て | 260㎡(延床75㎡) | 1976年(築49年) | 1万円 | 38円/㎡ |
| 25年Q2 | 別海寿町 | 一戸建て | 530㎡(延床150㎡) | 1995年(築30年) | 500万円 | 9,434円/㎡ |
| 25年Q1 | 西春別 | 一戸建て | 9,999㎡(延床195㎡) | 1996年(築29年) | 730万円 | 730円/㎡ |
| 25年Q1 | 西春別駅前錦町 | 一戸建て | 400㎡(延床105㎡) | 1983年(築42年) | 600万円 | 1.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | 中春別東町 | 一戸建て | 660㎡(延床90㎡) | 1977年(築48年) | 200万円 | 3,030円/㎡ |
| 25年Q1 | 西春別 | 一戸建て | 980㎡(延床150㎡) | 1970年(築55年) | 120万円 | 1,224円/㎡ |
| 25年Q1 | 別海寿町 | 一戸建て | 300㎡(延床115㎡) | 1971年(築54年) | 100万円 | 3,333円/㎡ |
| 24年Q4 | 別海常盤町 | 一戸建て | 640㎡(延床130㎡) | 1975年(築49年) | 700万円 | 1.1万円/㎡ |
| 24年Q4 | 尾岱沼潮見町 | 一戸建て | 1,700㎡(延床450㎡) | 1944年(築80年) | 690万円 | 4,059円/㎡ |
| 24年Q4 | 西春別駅前曙町 | 一戸建て | 1,100㎡(延床140㎡) | 1997年(築27年) | 600万円 | 5,455円/㎡ |
| 24年Q4 | 西春別駅前西町 | 一戸建て | 840㎡(延床70㎡) | 1964年(築60年) | 250万円 | 2,976円/㎡ |
| 24年Q4 | 西春別本久町 | 一戸建て | 800㎡(延床105㎡) | 1985年(築39年) | 200万円 | 2,500円/㎡ |
| 24年Q3 | 別海西本町 | 一戸建て | 510㎡(延床125㎡) | 1981年(築43年) | 450万円 | 8,824円/㎡ |
| 24年Q3 | 西春別駅前錦町 | 一戸建て | 600㎡(延床115㎡) | 1974年(築50年) | 60万円 | 1,000円/㎡ |
| 24年Q3 | 別海旭町 | 一戸建て | 400㎡(延床150㎡) | 1964年(築60年) | 40万円 | 1,000円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、別海町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
別海町の一戸建て売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(24件)では、別海町の一戸建て(土地と建物)の成約価格の中央値は250万円、中央の50%は98万円〜693万円です。㎡単価の中央値は3,696円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
