このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
佐渡市の土地売却相場新潟県・成約60件
中央値94万円
中央の50%14万円〜405万円
㎡単価4,450円/㎡
直近1年の中央値180万円(30件)
佐渡市の土地は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に60件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると+297.4%(76万円→300万円)。
成約価格の推移
広さ別の中央値
価格の分布
佐渡市の土地 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 両津湊 | 土地 | 120㎡ | — | 600万円 | 5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 窪田 | 土地 | 580㎡ | — | 200万円 | 3,448円/㎡ |
| 26年Q1 | 吉岡 | 土地 | 260㎡ | — | 160万円 | 6,154円/㎡ |
| 26年Q1 | 中原 | 土地 | 75㎡ | — | 87万円 | 1.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | 竹田 | 土地 | 100㎡ | — | 61万円 | 6,100円/㎡ |
| 25年Q4 | 梅津 | 土地 | 1,400㎡ | — | 700万円 | 5,000円/㎡ |
| 25年Q4 | 梅津 | 土地 | 280㎡ | — | 510万円 | 1.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 市野沢 | 土地 | 330㎡ | — | 460万円 | 1.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 河原田本町 | 土地 | 230㎡ | — | 100万円 | 4,348円/㎡ |
| 25年Q4 | 相川下戸町 | 土地 | 155㎡ | — | 30万円 | 1,935円/㎡ |
| 25年Q3 | 真野新町 | 土地 | 9,999㎡ | — | 7,300万円 | 7,301円/㎡ |
| 25年Q3 | 真野 | 土地 | 9,999㎡ | — | 4,500万円 | 4,500円/㎡ |
| 25年Q3 | 吉岡 | 土地 | 9,999㎡ | — | 4,400万円 | 4,400円/㎡ |
| 25年Q3 | 真野 | 土地 | 9,999㎡ | — | 3,500万円 | 3,500円/㎡ |
| 25年Q3 | 真野 | 土地 | 310㎡ | — | 320万円 | 1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 畑野 | 土地 | 470㎡ | — | 300万円 | 6,383円/㎡ |
| 25年Q3 | 窪田 | 土地 | 290㎡ | — | 220万円 | 7,586円/㎡ |
| 25年Q3 | 浜河内 | 土地 | 500㎡ | — | 160万円 | 3,200円/㎡ |
| 25年Q3 | 窪田 | 土地 | 100㎡ | — | 79万円 | 7,900円/㎡ |
| 25年Q3 | 加茂歌代 | 土地 | 100㎡ | — | 72万円 | 7,200円/㎡ |
| 25年Q3 | 上横山 | 土地 | 1,200㎡ | — | 11万円 | 92円/㎡ |
| 25年Q2 | 千種 | 土地 | 460㎡ | — | 900万円 | 2万円/㎡ |
| 25年Q2 | 河原田本町 | 土地 | 350㎡ | — | 470万円 | 1.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 長木 | 土地 | 120㎡ | — | 250万円 | 2.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 上横山 | 土地 | 380㎡ | — | 120万円 | 3,158円/㎡ |
| 25年Q2 | 春日 | 土地 | 170㎡ | — | 80万円 | 4,706円/㎡ |
| 25年Q2 | 梅津 | 土地 | 90㎡ | — | 63万円 | 7,000円/㎡ |
| 25年Q2 | 羽茂本郷 | 土地 | 65㎡ | — | 10万円 | 1,538円/㎡ |
| 25年Q2 | 平清水 | 土地 | 610㎡ | — | 6万円 | 100円/㎡ |
| 25年Q2 | 平清水 | 土地 | 500㎡ | — | 5万円 | 100円/㎡ |
町丁目別の土地相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 白瀬 | 10 | 2万円 | 21円/㎡ |
| 梅津 | 5 | 63万円 | 6,800円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、佐渡市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
佐渡市の土地売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(60件)では、佐渡市の土地の成約価格の中央値は94万円、中央の50%は14万円〜405万円です。㎡単価の中央値は4,450円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
