このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
横浜市港南区のマンション売却相場神奈川県・成約291件
中央値2,200万円
中央の50%1,150万円〜3,400万円
㎡単価36.7万円/㎡
直近1年の中央値2,400万円(149件)
横浜市港南区の中古マンションは、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に291件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると+20%(2,000万円→2,400万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価と中央値
間取り別の中央値
広さ別の中央値
価格の分布
横浜市港南区のマンション 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 丸山台 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2007年(築19年)改装済 | 6,300万円 | 90万円/㎡ |
| 26年Q1 | 上大岡西 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2009年(築17年) | 6,300万円 | 78.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 港南 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2023年(築3年)改装済 | 5,400万円 | 77.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | 上大岡西 | マンション | 2LDK / 65㎡ | 2003年(築23年) | 4,500万円 | 69.2万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大久保 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2000年(築26年)改装済 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 上大岡西 | マンション | 1LDK / 50㎡ | 1999年(築27年)改装済 | 4,300万円 | 86万円/㎡ |
| 26年Q1 | 野庭町 | マンション | 3LDK / 55㎡ | 1988年(築38年)改装済 | 3,500万円 | 63.6万円/㎡ |
| 26年Q1 | 日野 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 1997年(築29年) | 2,900万円 | 36.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 最戸 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1984年(築42年)改装済 | 2,500万円 | 50万円/㎡ |
| 26年Q1 | 港南 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1985年(築41年)改装済 | 2,300万円 | 35.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 日野中央 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1985年(築41年)改装済 | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 港南台 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1974年(築52年)改装済 | 1,500万円 | 30万円/㎡ |
| 26年Q1 | 港南台 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1987年(築39年)改装済 | 1,400万円 | 25.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 日野 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1974年(築52年) | 1,400万円 | 21.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 上永谷 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1988年(築38年) | 1,100万円 | 18.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 野庭町 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 1976年(築50年) | 1,000万円 | 12.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 港南台 | マンション | 3LDK / 50㎡ | 1974年(築52年) | 650万円 | 13万円/㎡ |
| 26年Q1 | 笹下 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 1969年(築57年) | 590万円 | 11.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 上大岡西 | マンション | 1K / 20㎡ | 1981年(築45年) | 500万円 | 25万円/㎡ |
| 25年Q4 | 上大岡西 | マンション | 4LDK / 85㎡ | 2009年(築16年)改装済 | 9,300万円 | 109.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 上大岡西 | マンション | その他 / 65㎡ | 1986年(築39年) | 7,200万円 | 110.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 丸山台 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2007年(築18年) | 6,400万円 | 85.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 上大岡東 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1999年(築26年)改装済 | 6,000万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q4 | 港南 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2023年(築2年) | 5,700万円 | 87.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 日野南 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2019年(築6年) | 4,600万円 | 65.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 港南台 | マンション | 3LDK / 85㎡ | 1995年(築30年)改装済 | 4,600万円 | 54.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 港南中央通 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 2019年(築6年) | 4,100万円 | 91.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大久保 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 4,000万円 | 50万円/㎡ |
| 25年Q4 | 日限山 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2006年(築19年)改装済 | 3,900万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大久保 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2002年(築23年) | 3,700万円 | 46.3万円/㎡ |
町丁目別のマンション相場
ほかの種類も見る
今の相場で、横浜市港南区のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
横浜市港南区のマンション売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(291件)では、横浜市港南区の中古マンションの成約価格の中央値は2,200万円、中央の50%は1,150万円〜3,400万円です。㎡単価の中央値は36.7万円/㎡。
築年数でどれくらい変わりますか?
築5年以内は㎡単価91.4万円/㎡(11件)、築6〜10年は㎡単価94.1万円/㎡(6件)、築11〜15年は㎡単価75万円/㎡(7件)、築16〜20年は㎡単価60万円/㎡(21件)、築21〜30年は㎡単価46.3万円/㎡(65件)、築31年〜は㎡単価26.7万円/㎡(176件)。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
