このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
小浜市の土地売却相場福井県・成約28件
中央値565万円
中央の50%293万円〜815万円
㎡単価2.4万円/㎡
直近1年の中央値540万円(20件)
小浜市の土地は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に28件の成約が登録されています。
成約価格の推移
広さ別の中央値
価格の分布
小浜市の土地 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 木崎 | 土地 | 9,999㎡ | — | 8,700万円 | 8,701円/㎡ |
| 26年Q1 | 小浜今宮 | 土地 | 220㎡ | — | 530万円 | 2.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 小浜大宮 | 土地 | 200㎡ | — | 480万円 | 2.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 多田 | 土地 | 210㎡ | — | 580万円 | 2.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 小浜広峰 | 土地 | 85㎡ | — | 370万円 | 4.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 南川町 | 土地 | 430㎡ | — | 300万円 | 6,977円/㎡ |
| 25年Q4 | 甲ヶ崎 | 土地 | 195㎡ | — | 220万円 | 1.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 甲ヶ崎 | 土地 | 140㎡ | — | 160万円 | 1.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 遠敷 | 土地 | 490㎡ | — | 750万円 | 1.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 雲浜 | 土地 | 280㎡ | — | 700万円 | 2.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 生守 | 土地 | 220㎡ | — | 700万円 | 3.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 多田 | 土地 | 150㎡ | — | 410万円 | 2.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 湊 | 土地 | 170㎡ | — | 200万円 | 1.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | 南川町 | 土地 | 170㎡ | — | 1,200万円 | 7.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 南川町 | 土地 | 170㎡ | — | 1,200万円 | 7.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一番町 | 土地 | 260㎡ | — | 830万円 | 3.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | 生守 | 土地 | 200㎡ | — | 810万円 | 4.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 木崎 | 土地 | 300㎡ | — | 550万円 | 1.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 和久里 | 土地 | 110㎡ | — | 270万円 | 2.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 伏原 | 土地 | 110㎡ | — | 150万円 | 1.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | 駅前町 | 土地 | 460㎡ | — | 1,000万円 | 2.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | 大手町 | 土地 | 85㎡ | — | 540万円 | 6.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 和久里 | 土地 | 185㎡ | — | 670万円 | 3.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 生守 | 土地 | 170㎡ | — | 650万円 | 3.8万円/㎡ |
| 24年Q3 | 南川町 | 土地 | 165㎡ | — | 1,100万円 | 6.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 松ヶ崎 | 土地 | 620㎡ | — | 910万円 | 1.5万円/㎡ |
| 24年Q3 | 小浜鈴鹿 | 土地 | 190㎡ | — | 200万円 | 1.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 上野 | 土地 | 470㎡ | — | 70万円 | 1,489円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、小浜市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
小浜市の土地売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(28件)では、小浜市の土地の成約価格の中央値は565万円、中央の50%は293万円〜815万円です。㎡単価の中央値は2.4万円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
