このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
福井県の土地売却相場成約1,219件
中央値900万円
中央の50%500万円〜1,600万円
㎡単価の中央値3.4万円/㎡
2年の変化-1.6%
市区町村別 土地の中央値
| 市区町村 | 成約数 | 中央値 | 中央の50% | ㎡単価 | 2年の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井市 | 481 | 1,200万円 | 700万円〜2,000万円 | 5.3万円/㎡ | +9.1% |
| 越前市 | 128 | 975万円 | 698万円〜1,800万円 | 2.6万円/㎡ | +7% |
| 敦賀市 | 118 | 910万円 | 550万円〜1,200万円 | 4.1万円/㎡ | -10.7% |
| おおい町 | 16 | 905万円 | 173万円〜1,400万円 | 1.4万円/㎡ | — |
| 鯖江市 | 131 | 840万円 | 595万円〜1,500万円 | 3.1万円/㎡ | -12.1% |
| 高浜町 | 10 | 825万円 | 275万円〜1,050万円 | 2.9万円/㎡ | — |
| 永平寺町 | 34 | 820万円 | 278万円〜1,175万円 | 2.3万円/㎡ | +74.2% |
| 越前町 | 23 | 790万円 | 645万円〜1,100万円 | 1.8万円/㎡ | — |
| 坂井市 | 156 | 630万円 | 308万円〜1,025万円 | 2.3万円/㎡ | -6.3% |
| 小浜市 | 28 | 565万円 | 293万円〜815万円 | 2.4万円/㎡ | — |
| 美浜町 | 11 | 450万円 | 300万円〜565万円 | 9,375円/㎡ | — |
| 勝山市 | 16 | 360万円 | 293万円〜620万円 | 1万円/㎡ | — |
| 大野市 | 23 | 340万円 | 205万円〜520万円 | 1万円/㎡ | — |
| あわら市 | 28 | 330万円 | 88万円〜768万円 | 1.4万円/㎡ | — |
成約価格の推移(福井県全体)
価格の分布
5〜95パーセンタイルの範囲を8等分した件数。
今の相場で、福井県のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
福井県の土地の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(1,219件)では、福井県の土地の成約価格の中央値は900万円、中央の50%は500万円〜1,600万円に収まっています。㎡単価の中央値は3.4万円/㎡です。
市区町村でどれくらい差がありますか?
土地の中央値が高い市区町村は福井市(1,200万円)、越前市(975万円)、敦賀市(910万円)です。下の一覧で自分の市区町村を確かめてください。
データ更新 2026/10/21
