このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
行田市の一戸建て売却相場埼玉県・成約129件
中央値1,000万円
中央の50%400万円〜2,400万円
㎡単価(土地)4.2万円/㎡
直近1年の中央値985万円(72件)
行田市の一戸建て(土地と建物)は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に129件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると+14.3%(1,050万円→1,200万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価(土地)と中央値
広さ別の中央値
価格の分布
行田市の一戸建て 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 棚田町 | 一戸建て | 195㎡(延床110㎡) | 2026年(築0年) | 2,800万円 | 14.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 桜町 | 一戸建て | 185㎡(延床105㎡) | 2025年(築1年) | 2,500万円 | 13.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 門井町 | 一戸建て | 150㎡(延床175㎡) | 1985年(築41年) | 1,700万円 | 11.3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大字利田 | 一戸建て | 490㎡(延床80㎡) | — | 900万円 | 1.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 持田 | 一戸建て | 105㎡(延床95㎡) | 1993年(築33年) | 800万円 | 7.6万円/㎡ |
| 26年Q1 | 持田 | 一戸建て | 230㎡(延床115㎡) | 1991年(築35年) | 700万円 | 3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 行田 | 一戸建て | 220㎡ | — | 670万円 | 3万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大字小針 | 一戸建て | 100㎡(延床95㎡) | 1991年(築35年) | 550万円 | 5.5万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大字谷郷 | 一戸建て | 85㎡(延床90㎡) | 1989年(築37年) | 500万円 | 5.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | 桜町 | 一戸建て | 75㎡(延床70㎡) | 1992年(築34年) | 450万円 | 6万円/㎡ |
| 26年Q1 | 谷郷 | 一戸建て | 115㎡(延床60㎡) | 1981年(築45年) | 390万円 | 3.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大字前谷 | 一戸建て | 145㎡(延床60㎡) | 1984年(築42年) | 350万円 | 2.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大字長野 | 一戸建て | 165㎡(延床105㎡) | 1985年(築41年) | 300万円 | 1.8万円/㎡ |
| 26年Q1 | 谷郷 | 一戸建て | 130㎡ | — | 270万円 | 2.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | 大字真名板 | 一戸建て | 740㎡(延床110㎡) | 1980年(築46年) | 200万円 | 2,703円/㎡ |
| 26年Q1 | 行田 | 一戸建て | 55㎡(延床85㎡) | 1969年(築57年) | 200万円 | 3.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | 門井町 | 一戸建て | 1,000㎡(延床220㎡) | 1985年(築40年) | 6,900万円 | 6.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大字持田 | 一戸建て | 540㎡(延床270㎡) | — | 5,500万円 | 10.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 富士見町 | 一戸建て | 740㎡(延床185㎡) | 1989年(築36年) | 3,500万円 | 4.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 旭町 | 一戸建て | 300㎡(延床120㎡) | 2025年(築0年) | 3,400万円 | 11.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大字谷郷 | 一戸建て | 650㎡(延床290㎡) | 2004年(築21年) | 3,200万円 | 4.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 棚田町 | 一戸建て | 175㎡(延床115㎡) | 2024年(築1年) | 3,200万円 | 18.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 桜町 | 一戸建て | 250㎡(延床120㎡) | 2019年(築6年) | 2,600万円 | 10.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 持田 | 一戸建て | 280㎡(延床110㎡) | 2015年(築10年) | 2,200万円 | 7.9万円/㎡ |
| 25年Q4 | 谷郷 | 一戸建て | 185㎡(延床110㎡) | 2025年(築0年) | 2,100万円 | 11.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 佐間 | 一戸建て | 170㎡(延床360㎡) | 1987年(築38年) | 2,000万円 | 11.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 忍 | 一戸建て | 170㎡(延床120㎡) | 2003年(築22年) | 1,900万円 | 11.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 佐間 | 一戸建て | 100㎡(延床95㎡) | — | 1,200万円 | 12万円/㎡ |
| 25年Q4 | 大字荒木 | 一戸建て | 150㎡(延床290㎡) | 1988年(築37年) | 1,200万円 | 8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 長野 | 一戸建て | 145㎡(延床120㎡) | 1999年(築26年) | 950万円 | 6.6万円/㎡ |
町丁目別の一戸建て相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価(土地) |
|---|---|---|---|
| 谷郷 | 13 | 390万円 | 2.6万円/㎡ |
| 持田 | 12 | 750万円 | 5.2万円/㎡ |
| 佐間 | 8 | 2,300万円 | 12.1万円/㎡ |
| 大字長野 | 7 | 970万円 | 1.8万円/㎡ |
| 門井町 | 7 | 2,500万円 | 9.2万円/㎡ |
| 大字持田 | 6 | 1,700万円 | 10.1万円/㎡ |
| 長野 | 6 | 1,525万円 | 9.5万円/㎡ |
| 行田 | 6 | 350万円 | 3.1万円/㎡ |
| 大字前谷 | 5 | 3,000万円 | 8.4万円/㎡ |
| 富士見町 | 5 | 1,500万円 | 3.7万円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、行田市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
行田市の一戸建て売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(129件)では、行田市の一戸建て(土地と建物)の成約価格の中央値は1,000万円、中央の50%は400万円〜2,400万円です。㎡単価の中央値は4.2万円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
