このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
木曽町の土地売却相場長野県・成約25件
中央値200万円
中央の50%30万円〜490万円
㎡単価3,500円/㎡
直近1年の中央値280万円(16件)
木曽町の土地は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に25件の成約が登録されています。
成約価格の推移
広さ別の中央値
価格の分布
木曽町の土地 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 日義 | 土地 | 1,100㎡ | — | 910万円 | 8,273円/㎡ |
| 25年Q4 | 新開 | 土地 | 930㎡ | — | 490万円 | 5,269円/㎡ |
| 25年Q4 | 開田高原西野 | 土地 | 1,400㎡ | — | 300万円 | 2,143円/㎡ |
| 25年Q4 | 三岳 | 土地 | 1,100㎡ | — | 52万円 | 473円/㎡ |
| 25年Q4 | 開田高原西野 | 土地 | 910㎡ | — | 5万円 | 55円/㎡ |
| 25年Q3 | 日義 | 土地 | 590㎡ | — | 550万円 | 9,322円/㎡ |
| 25年Q3 | 新開 | 土地 | 1,400㎡ | — | 490万円 | 3,500円/㎡ |
| 25年Q3 | 新開 | 土地 | 1,100㎡ | — | 400万円 | 3,636円/㎡ |
| 25年Q3 | 福島 | 土地 | 410㎡ | — | 370万円 | 9,024円/㎡ |
| 25年Q3 | 新開 | 土地 | 390㎡ | — | 260万円 | 6,667円/㎡ |
| 25年Q3 | 開田高原西野 | 土地 | 1,100㎡ | — | 20万円 | 182円/㎡ |
| 25年Q3 | 新開 | 土地 | 420㎡ | — | 10万円 | 238円/㎡ |
| 25年Q2 | 日義 | 土地 | 690㎡ | — | 1,000万円 | 1.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | 福島 | 土地 | 160㎡ | — | 200万円 | 1.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 福島 | 土地 | 85㎡ | — | 100万円 | 1.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | 日義 | 土地 | 1,500㎡ | — | 68万円 | 453円/㎡ |
| 25年Q1 | 新開 | 土地 | 185㎡ | — | 50万円 | 2,703円/㎡ |
| 25年Q1 | 三岳 | 土地 | 810㎡ | — | 30万円 | 370円/㎡ |
| 24年Q4 | 日義 | 土地 | 780㎡ | — | 710万円 | 9,103円/㎡ |
| 24年Q4 | 日義 | 土地 | 240㎡ | — | 230万円 | 9,583円/㎡ |
| 24年Q4 | 日義 | 土地 | 145㎡ | — | 65万円 | 4,483円/㎡ |
| 24年Q4 | 日義 | 土地 | 145㎡ | — | 17万円 | 1,172円/㎡ |
| 24年Q3 | 開田高原末川 | 土地 | 9,999㎡ | — | 2,000万円 | 2,000円/㎡ |
| 24年Q3 | 開田高原西野 | 土地 | 1,100㎡ | — | 10万円 | 91円/㎡ |
| 24年Q3 | 開田高原西野 | 土地 | 1,100㎡ | — | 10万円 | 91円/㎡ |
町丁目別の土地相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 日義 | 8 | 390万円 | 8,688円/㎡ |
| 新開 | 6 | 330万円 | 3,568円/㎡ |
| 開田高原西野 | 5 | 10万円 | 91円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、木曽町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
木曽町の土地売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(25件)では、木曽町の土地の成約価格の中央値は200万円、中央の50%は30万円〜490万円です。㎡単価の中央値は3,500円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
