このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
横浜市港北区新横浜の売却相場神奈川県・成約186件
横浜市港北区の町丁目「新横浜」で国に登録された成約の集計です。
マンション3,000万円中央値(成約182件)㎡単価 105.6万円/㎡・2年の変化 +5.2%
一戸建て12.1億円中央値(成約4件)㎡単価 209.5万円/㎡・変化は集計中
土地データなしこの期間に成約の登録がありません
横浜市港北区新横浜の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2024年(築2年) | 4,300万円 | 122.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築1年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築1年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築1年) | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築1年) | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 20㎡ | 2006年(築20年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築22年)改装済 | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2008年(築18年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2013年(築13年)改装済 | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 1K / 20㎡ | 2007年(築19年) | 1,500万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2012年(築13年) | 6,900万円 | 106.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1998年(築27年)改装済 | 6,800万円 | 104.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2016年(築9年) | 4,500万円 | 75万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2020年(築5年) | 3,500万円 | 116.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2005年(築20年) | 3,300万円 | 82.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2021年(築4年) | 3,200万円 | 128万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2021年(築4年) | 3,100万円 | 155万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,100万円 | 155万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1LDK / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2021年(築4年) | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 20㎡ | 2021年(築4年) | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2021年(築4年) | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 40㎡ | 2003年(築22年) | 2,800万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 40㎡ | 2005年(築20年) | 2,600万円 | 65万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2010年(築15年)改装済 | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2013年(築12年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2004年(築21年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 25㎡ | 2008年(築17年) | 2,100万円 | 84万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 20㎡ | 2009年(築16年) | 2,100万円 | 105万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 30㎡ | 2002年(築23年) | 2,000万円 | 66.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 80㎡ | 2000年(築25年) | 6,300万円 | 78.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2015年(築10年) | 5,600万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 80㎡ | 2005年(築20年)改装済 | 5,600万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 5,000万円 | 76.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2014年(築11年)改装済 | 4,800万円 | 87.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2014年(築11年) | 4,800万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 1990年(築35年) | 4,600万円 | 76.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2000年(築25年) | 4,500万円 | 56.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 50㎡ | 2008年(築17年) | 4,500万円 | 90万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 75㎡ | 2000年(築25年) | 4,400万円 | 58.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2DK / 60㎡ | 2005年(築20年) | 4,400万円 | 73.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 30㎡ | 2019年(築6年) | 3,900万円 | 130万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2007年(築18年)改装済 | 3,900万円 | 97.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 3,600万円 | 180万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 20㎡ | — | 3,600万円 | 180万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,200万円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 3,100万円 | 155万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1LDK / 40㎡ | 2011年(築14年) | 3,100万円 | 77.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2021年(築4年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 20㎡ | — | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 35㎡ | 2005年(築20年) | 2,900万円 | 82.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 2,900万円 | 145万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 40㎡ | 2005年(築20年) | 2,800万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1DK / 25㎡ | 2020年(築5年) | 2,700万円 | 108万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 20㎡ | 2021年(築4年) | 2,500万円 | 125万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,400万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2021年(築4年) | 2,400万円 | 120万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2020年(築5年) | 2,300万円 | 115万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 20㎡ | 2013年(築12年) | 2,200万円 | 110万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 20㎡ | 2002年(築23年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 20㎡ | 2006年(築19年) | 2,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 470㎡(延床520㎡) | 1995年(築30年) | 8.2億円 | 174.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 210㎡(延床1,300㎡) | 1989年(築36年) | 4億円 | 190.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 280㎡ | 1993年(築32年) | 2.3億円 | 82.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 65㎡ | — | 8,800万円 | 135.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 50㎡ | 2022年(築3年) | 6,400万円 | 128万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2014年(築11年) | 5,400万円 | 83.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2014年(築11年) | 5,200万円 | 80万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1998年(築27年) | 4,900万円 | 70万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 1998年(築27年)改装済 | 4,800万円 | 73.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 45㎡ | 2005年(築20年) | 4,400万円 | 97.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 60㎡ | 2007年(築18年) | 4,300万円 | 71.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 2013年(築12年) | 4,300万円 | 71.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 70㎡ | 2000年(築25年)改装済 | 4,000万円 | 57.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1LDK / 35㎡ | 2019年(築6年) | 4,000万円 | 114.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2005年(築20年) | 3,900万円 | 48.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 60㎡ | 1998年(築27年) | 3,600万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2LDK / 45㎡ | 2005年(築20年) | 3,400万円 | 75.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 2DK / 40㎡ | 2011年(築14年) | 3,400万円 | 85万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,200万円 | 160万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,100万円 | 155万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,100万円 | 155万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 20㎡ | — | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2025年(築0年) | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | — | 3,000万円 | 150万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2021年(築4年) | 2,800万円 | 140万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 1K / 20㎡ | 2010年(築15年) | 2,700万円 | 135万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
横浜市港北区のほかの町丁目
今の相場で、横浜市港北区新横浜のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
横浜市港北区新横浜の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(186件)では、マンションの中央値は3,000万円(182件)、一戸建ての中央値は12.1億円(4件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
