このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
古賀市の一戸建て売却相場福岡県・成約100件
中央値3,100万円
中央の50%1,875万円〜4,025万円
㎡単価(土地)14.5万円/㎡
直近1年の中央値2,900万円(47件)
古賀市の一戸建て(土地と建物)は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に100件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると-11.4%(3,300万円→2,925万円)。
成約価格の推移
築年数別の㎡単価(土地)と中央値
広さ別の中央値
価格の分布
古賀市の一戸建て 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 新久保 | 一戸建て | 850㎡(延床1,400㎡) | 1988年(築38年) | 1.7億円 | 20万円/㎡ |
| 26年Q1 | 花見東 | 一戸建て | 150㎡(延床115㎡) | 2026年(築0年) | 3,900万円 | 26万円/㎡ |
| 26年Q1 | 花見南 | 一戸建て | 130㎡(延床110㎡) | 2025年(築1年) | 3,900万円 | 30万円/㎡ |
| 26年Q1 | 久保 | 一戸建て | 200㎡(延床115㎡) | 2026年(築0年) | 3,400万円 | 17万円/㎡ |
| 26年Q1 | 新久保 | 一戸建て | 290㎡(延床125㎡) | 1972年(築54年) | 2,200万円 | 7.6万円/㎡ |
| 26年Q1 | 花見南 | 一戸建て | 240㎡(延床110㎡) | 2001年(築25年) | 1,600万円 | 6.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 日吉 | 一戸建て | 210㎡(延床90㎡) | 1978年(築48年) | 500万円 | 2.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 薦野 | 一戸建て | 185㎡ | — | 4,100万円 | 22.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 天神 | 一戸建て | 125㎡(延床95㎡) | 2024年(築1年) | 3,800万円 | 30.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 舞の里 | 一戸建て | 230㎡(延床115㎡) | 1993年(築32年) | 3,500万円 | 15.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 久保 | 一戸建て | 280㎡(延床115㎡) | 2026年(築0年) | 3,200万円 | 11.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 今の庄 | 一戸建て | 130㎡(延床120㎡) | 2025年(築0年) | 3,100万円 | 23.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 今の庄 | 一戸建て | 130㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 3,100万円 | 23.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 駅東 | 一戸建て | 240㎡(延床145㎡) | 1991年(築34年) | 3,000万円 | 12.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 美明 | 一戸建て | 155㎡(延床85㎡) | 2013年(築12年) | 2,800万円 | 18.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 久保 | 一戸建て | 175㎡(延床100㎡) | 2006年(築19年) | 2,500万円 | 14.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 花見東 | 一戸建て | 95㎡(延床90㎡) | 1978年(築47年) | 2,100万円 | 22.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 中央 | 一戸建て | 165㎡(延床110㎡) | 2000年(築25年) | 2,000万円 | 12.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 舞の里 | 一戸建て | 230㎡(延床135㎡) | 1998年(築27年) | 1,800万円 | 7.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 花見東 | 一戸建て | 165㎡(延床105㎡) | 2000年(築25年) | 1,700万円 | 10.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 青柳町 | 一戸建て | 360㎡(延床100㎡) | 1986年(築39年) | 1,200万円 | 3.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 日吉 | 一戸建て | 1,000㎡(延床830㎡) | 2004年(築21年) | 1.5億円 | 15万円/㎡ |
| 25年Q3 | 花見東 | 一戸建て | 310㎡(延床200㎡) | 1995年(築30年) | 8,800万円 | 28.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 天神 | 一戸建て | 260㎡(延床250㎡) | 2015年(築10年) | 8,000万円 | 30.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 千鳥 | 一戸建て | 180㎡(延床105㎡) | 2025年(築0年) | 4,000万円 | 22.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 花鶴丘 | 一戸建て | 170㎡(延床105㎡) | 2025年(築0年) | 3,600万円 | 21.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 青柳町 | 一戸建て | 200㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 3,200万円 | 16万円/㎡ |
| 25年Q3 | 薦野 | 一戸建て | 130㎡(延床115㎡) | 2025年(築0年) | 2,700万円 | 20.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 日吉 | 一戸建て | 210㎡(延床110㎡) | 1982年(築43年) | 2,200万円 | 10.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 薬王寺 | 一戸建て | 210㎡(延床100㎡) | 2020年(築5年) | 2,000万円 | 9.5万円/㎡ |
町丁目別の一戸建て相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価(土地) |
|---|---|---|---|
| 今の庄 | 12 | 3,900万円 | 20.2万円/㎡ |
| 花見東 | 10 | 3,950万円 | 25.6万円/㎡ |
| 天神 | 8 | 5,900万円 | 27万円/㎡ |
| 小竹 | 8 | 1,000万円 | 3.2万円/㎡ |
| 薦野 | 7 | 1,800万円 | 10.9万円/㎡ |
| 久保 | 6 | 2,350万円 | 12.9万円/㎡ |
| 舞の里 | 6 | 2,400万円 | 9.4万円/㎡ |
| 新久保 | 5 | 2,500万円 | 10.5万円/㎡ |
| 日吉 | 5 | 3,000万円 | 15万円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、古賀市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
古賀市の一戸建て売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(100件)では、古賀市の一戸建て(土地と建物)の成約価格の中央値は3,100万円、中央の50%は1,875万円〜4,025万円です。㎡単価の中央値は14.5万円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
