このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
神埼市の土地売却相場佐賀県・成約47件
中央値770万円
中央の50%305万円〜1,150万円
㎡単価1.6万円/㎡
直近1年の中央値730万円(23件)
神埼市の土地は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に47件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると+2.9%(700万円→720万円)。
成約価格の推移
広さ別の中央値
価格の分布
神埼市の土地 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 神埼町田道ヶ里 | 土地 | 9,999㎡ | — | 2.8億円 | 2.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 神埼町本堀 | 土地 | 200㎡ | — | 800万円 | 4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 千代田町餘江 | 土地 | 210㎡ | — | 730万円 | 3.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 千代田町境原 | 土地 | 200㎡ | — | 600万円 | 3万円/㎡ |
| 25年Q4 | 千代田町崎村 | 土地 | 210㎡ | — | 140万円 | 6,667円/㎡ |
| 25年Q4 | 神埼町尾崎 | 土地 | 105㎡ | — | 100万円 | 9,524円/㎡ |
| 25年Q4 | 神埼町城原 | 土地 | 400㎡ | — | 60万円 | 1,500円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町志波屋 | 土地 | 930㎡ | — | 1,500万円 | 1.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町本堀 | 土地 | 300㎡ | — | 1,200万円 | 4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町志波屋 | 土地 | 660㎡ | — | 1,100万円 | 1.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町本堀 | 土地 | 230㎡ | — | 910万円 | 4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町本堀 | 土地 | 200㎡ | — | 840万円 | 4.2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町志波屋 | 土地 | 500㎡ | — | 820万円 | 1.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | 千代田町餘江 | 土地 | 210㎡ | — | 720万円 | 3.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町志波屋 | 土地 | 400㎡ | — | 660万円 | 1.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町的 | 土地 | 140㎡ | — | 350万円 | 2.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町田道ヶ里 | 土地 | 120㎡ | — | 240万円 | 2万円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町竹 | 土地 | 300㎡ | — | 90万円 | 3,000円/㎡ |
| 25年Q3 | 神埼町的 | 土地 | 9,999㎡ | — | 62万円 | 62円/㎡ |
| 25年Q3 | 千代田町渡瀬 | 土地 | 90㎡ | — | 6万円 | 689円/㎡ |
| 25年Q2 | 神埼町尾崎 | 土地 | 9,999㎡ | — | 4,300万円 | 4,300円/㎡ |
| 25年Q2 | 神埼町鶴 | 土地 | 240㎡ | — | 980万円 | 4.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 神埼町枝ヶ里 | 土地 | 220㎡ | — | 800万円 | 3.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 神埼町的 | 土地 | 9,999㎡ | — | 1,000万円 | 1,000円/㎡ |
| 25年Q1 | 神埼町本堀 | 土地 | 240㎡ | — | 570万円 | 2.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | 千代田町迎島 | 土地 | 550㎡ | — | 300万円 | 5,455円/㎡ |
| 24年Q4 | 神埼町本堀 | 土地 | 9,999㎡ | — | 5,800万円 | 5,801円/㎡ |
| 24年Q4 | 神埼町田道ヶ里 | 土地 | 9,999㎡ | — | 3,400万円 | 3,400円/㎡ |
| 24年Q4 | 神埼町田道ヶ里 | 土地 | 9,999㎡ | — | 2,600万円 | 2,600円/㎡ |
| 24年Q4 | 神埼町本堀 | 土地 | 9,999㎡ | — | 2,100万円 | 2,100円/㎡ |
町丁目別の土地相場
| 町丁目 | 件数 | 中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 神埼町本堀 | 13 | 800万円 | 2.6万円/㎡ |
| 神埼町志波屋 | 9 | 920万円 | 7,143円/㎡ |
| 神埼町田道ヶ里 | 6 | 2,050万円 | 4,731円/㎡ |
ほかの種類も見る
今の相場で、神埼市のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
神埼市の土地売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(47件)では、神埼市の土地の成約価格の中央値は770万円、中央の50%は305万円〜1,150万円です。㎡単価の中央値は1.6万円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
