このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
大阪市鶴見区鶴見の売却相場大阪府・成約39件
大阪市鶴見区の町丁目「鶴見」で国に登録された成約の集計です。
マンション3,600万円中央値(成約29件)㎡単価 48万円/㎡・変化は集計中
一戸建て3,700万円中央値(成約7件)㎡単価 55万円/㎡・変化は集計中
土地4,800万円中央値(成約3件)変化は集計中
大阪市鶴見区鶴見の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 95㎡ | 2004年(築22年) | 5,800万円 | 61.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 105㎡ | — | 5,100万円 | 48.6万円/㎡ |
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 1988年(築38年)改装済 | 4,300万円 | 53.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 125㎡ | — | 4,800万円 | 38.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年)改装済 | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 85㎡ | 2003年(築22年) | 4,200万円 | 49.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2007年(築18年) | 3,800万円 | 50.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 60㎡(延床110㎡) | 2012年(築13年) | 3,600万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 1988年(築37年)改装済 | 3,600万円 | 48万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 60㎡ | 2004年(築21年) | 3,400万円 | 56.7万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 65㎡ | 2007年(築18年) | 3,200万円 | 49.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 一戸建て | 55㎡(延床100㎡) | 2000年(築25年) | 2,700万円 | 49.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | その他 / 60㎡ | 1992年(築33年) | 2,600万円 | 43.3万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 55㎡ | 1996年(築29年) | 2,400万円 | 43.6万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 4LDK / 75㎡ | 1982年(築43年) | 2,100万円 | 28万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 150㎡ | 1992年(築33年) | 8,600万円 | 57.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 4LDK / 90㎡ | 1988年(築37年) | 3,900万円 | 43.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 40㎡(延床90㎡) | 1997年(築28年) | 3,100万円 | 77.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2000年(築25年) | 2,700万円 | 45万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 60㎡ | 2007年(築18年) | 2,600万円 | 43.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 105㎡ | — | 2,300万円 | 21.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 1,000㎡ | — | 4.3億円 | 43万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 670㎡(延床1,000㎡) | 1988年(築37年) | 3.5億円 | 52.2万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 85㎡ | 2007年(築18年) | 3,600万円 | 42.4万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 85㎡ | 1992年(築33年) | 3,300万円 | 38.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 75㎡ | 1988年(築37年) | 3,000万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 75㎡ | 1982年(築43年) | 2,400万円 | 32万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 60㎡ | 1986年(築39年) | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 4LDK / 80㎡ | 2004年(築21年) | 4,100万円 | 51.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 70㎡(延床165㎡) | 1988年(築37年) | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年) | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2007年(築18年) | 2,500万円 | 35.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 1986年(築39年)改装済 | 2,300万円 | 41.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 570㎡(延床9,999㎡) | 2006年(築18年) | 11億円 | 193万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 120㎡ | 1992年(築32年) | 6,000万円 | 50万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 2LDK / 60㎡ | 2003年(築21年) | 2,800万円 | 46.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 1,000㎡(延床9,999㎡) | 1991年(築33年) | 5.5億円 | 55万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2015年(築9年) | 4,400万円 | 62.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 70㎡ | 2004年(築20年) | 3,700万円 | 52.9万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
大阪市鶴見区のほかの町丁目
今の相場で、大阪市鶴見区鶴見のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
大阪市鶴見区鶴見の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(39件)では、マンションの中央値は3,600万円(29件)、一戸建ての中央値は3,700万円(7件)、土地の中央値は4,800万円(3件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
