このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
倉敷市西阿知町の売却相場岡山県・成約45件
倉敷市の町丁目「西阿知町」で国に登録された成約の集計です。
マンションデータなしこの期間に成約の登録がありません
一戸建て3,300万円中央値(成約23件)㎡単価 17.1万円/㎡・変化は集計中
土地1,600万円中央値(成約21件)変化は集計中
倉敷市西阿知町の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 土地 | 9,999㎡ | — | 1.1億円 | 1.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 150㎡(延床105㎡) | 2025年(築1年) | 4,900万円 | 32.7万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 115㎡(延床85㎡) | 2024年(築2年) | 3,100万円 | 27万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 730㎡(延床680㎡) | 1984年(築42年) | 3,000万円 | 4.1万円/㎡ |
| 26年Q1 | 土地 | 180㎡ | — | 1,700万円 | 9.4万円/㎡ |
| 26年Q1 | 土地 | 160㎡ | — | 1,500万円 | 9.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 400㎡ | — | 3,000万円 | 7.5万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 175㎡ | — | 1,600万円 | 9.1万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 170㎡ | — | 1,600万円 | 9.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 160㎡ | — | 1,500万円 | 9.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 195㎡(延床115㎡) | — | 7,400万円 | 37.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 165㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 6,000万円 | 36.4万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 165㎡(延床100㎡) | 2023年(築2年) | 4,100万円 | 24.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 170㎡(延床100㎡) | 2018年(築7年) | 2,900万円 | 17.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 420㎡(延床260㎡) | 1983年(築42年) | 2,000万円 | 4.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 165㎡ | — | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 165㎡ | — | 1,400万円 | 8.5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 90㎡ | — | 630万円 | 7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 1,100㎡ | — | 5,800万円 | 5.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 960㎡(延床370㎡) | 1998年(築27年) | 4,800万円 | 5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 1,000㎡ | — | 4,700万円 | 4.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 370㎡ | — | 3,800万円 | 10.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 680㎡(延床390㎡) | 2000年(築25年) | 3,800万円 | 5.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 180㎡(延床110㎡) | 2013年(築12年) | 3,300万円 | 18.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 170㎡(延床120㎡) | 2007年(築18年) | 2,800万円 | 16.5万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 170㎡ | — | 1,300万円 | 7.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 145㎡ | — | 4,600万円 | 31.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 170㎡(延床100㎡) | 2023年(築1年) | 3,600万円 | 21.2万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 380㎡(延床220㎡) | 1987年(築37年) | 3,300万円 | 8.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 450㎡(延床90㎡) | 1989年(築35年) | 1,900万円 | 4.2万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 160㎡ | — | 1,800万円 | 11.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 145㎡ | — | 1,500万円 | 10.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 135㎡(延床135㎡) | 1978年(築46年) | 1,500万円 | 11.1万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 200㎡(延床180㎡) | 1972年(築52年) | 870万円 | 4.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 270㎡(延床115㎡) | 1972年(築52年) | 740万円 | 2.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 145㎡ | — | 560万円 | 3.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 1,100㎡ | — | 9,500万円 | 8.6万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 160㎡(延床110㎡) | — | 5,300万円 | 33.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 1,700㎡(延床1,200㎡) | 1966年(築58年) | 4,600万円 | 2.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 210㎡ | — | 4,200万円 | 20万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 460㎡ | — | 4,100万円 | 8.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 150㎡(延床100㎡) | 2024年(築0年) | 2,800万円 | 18.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 165㎡ | — | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ |
| 24年Q3 | 土地 | 155㎡ | — | 1,200万円 | 7.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 農地 | 1,200㎡ | — | 120万円 | 1,000円/㎡ |
倉敷市のほかの町丁目
今の相場で、倉敷市西阿知町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
倉敷市西阿知町の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(45件)では、一戸建ての中央値は3,300万円(23件)、土地の中央値は1,600万円(21件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
