このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
都城市南横市町の売却相場宮崎県・成約26件
都城市の町丁目「南横市町」で国に登録された成約の集計です。件数が少ないので、都城市全体の相場もあわせて見てください。
マンションデータなしこの期間に成約の登録がありません
一戸建て2,500万円中央値(成約13件)㎡単価 6.7万円/㎡・変化は集計中
土地735万円中央値(成約8件)変化は集計中
都城市南横市町の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 一戸建て | 270㎡(延床85㎡) | 2026年(築0年) | 3,200万円 | 11.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | 一戸建て | 230㎡(延床80㎡) | 2026年(築0年) | 2,500万円 | 10.9万円/㎡ |
| 26年Q1 | 土地 | 450㎡ | — | 1,100万円 | 2.4万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 260㎡ | — | 510万円 | 2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 農地 | 280㎡ | — | 580円 | 2円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 1,000㎡(延床420㎡) | 2009年(築16年) | 5,000万円 | 5万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 360㎡(延床110㎡) | 2025年(築0年) | 2,800万円 | 7.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 土地 | 260㎡ | — | 670万円 | 2.6万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 340㎡(延床100㎡) | 1992年(築33年) | 600万円 | 1.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 220㎡(延床65㎡) | 1992年(築33年) | 380万円 | 1.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | 農地 | 170㎡ | — | 34万円 | 2,000円/㎡ |
| 25年Q3 | 農地 | 1,700㎡ | — | 19万円 | 112円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 270㎡(延床100㎡) | 2025年(築0年) | 2,700万円 | 10万円/㎡ |
| 25年Q2 | 一戸建て | 850㎡(延床190㎡) | 1989年(築36年) | 1,300万円 | 1.5万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 470㎡ | — | 800万円 | 1.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 280㎡ | — | 490万円 | 1.8万円/㎡ |
| 25年Q2 | 農地 | 1,700㎡ | — | 17万円 | 100円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 330㎡(延床85㎡) | 2025年(築0年) | 2,500万円 | 7.6万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 480㎡ | — | 860万円 | 1.8万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 460㎡(延床110㎡) | 2024年(築0年) | 2,500万円 | 5.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 280㎡(延床110㎡) | 2024年(築0年) | 2,400万円 | 8.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 370㎡ | — | 800万円 | 2.2万円/㎡ |
| 24年Q4 | 土地 | 280㎡ | — | 380万円 | 1.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 農地 | 2,000㎡ | — | 10万円 | 50円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 330㎡(延床150㎡) | 2006年(築18年) | 2,200万円 | 6.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 490㎡(延床75㎡) | 2024年(築0年) | 2,000万円 | 4.1万円/㎡ |
都城市のほかの町丁目
今の相場で、都城市南横市町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
都城市南横市町の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(26件)では、一戸建ての中央値は2,500万円(13件)、土地の中央値は735万円(8件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21 / 成約が26件(30件未満)
