このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
横浜市戸塚区吉田町の売却相場神奈川県・成約45件
横浜市戸塚区の町丁目「吉田町」で国に登録された成約の集計です。
マンション5,500万円中央値(成約27件)㎡単価 80万円/㎡・変化は集計中
一戸建て4,100万円中央値(成約12件)㎡単価 53.4万円/㎡・変化は集計中
土地4,000万円中央値(成約6件)変化は集計中
横浜市戸塚区吉田町の成約事例(新しい順)
| 時期 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2015年(築11年) | 7,000万円 | 100万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 100㎡ | 2005年(築20年) | 6,300万円 | 63万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 3LDK / 95㎡ | 2006年(築19年)改装済 | 6,000万円 | 63.2万円/㎡ |
| 25年Q4 | 土地 | 100㎡ | — | 4,000万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q4 | マンション | 2LDK / 70㎡ | 2002年(築23年) | 2,100万円 | 30万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築11年) | 7,300万円 | 104.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2021年(築4年)改装済 | 6,300万円 | 96.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2021年(築4年) | 6,000万円 | 85.7万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2015年(築10年) | 5,400万円 | 83.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 75㎡(延床90㎡) | 2025年(築0年) | 4,500万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 110㎡(延床100㎡) | 2009年(築16年) | 4,500万円 | 40.9万円/㎡ |
| 25年Q3 | 一戸建て | 130㎡(延床100㎡) | 1969年(築56年) | 2,700万円 | 20.8万円/㎡ |
| 25年Q3 | マンション | 1K / 15㎡ | 1987年(築38年) | 500万円 | 33.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2014年(築11年) | 8,300万円 | 118.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2002年(築23年)改装済 | 4,800万円 | 60万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2005年(築20年) | 4,500万円 | 56.3万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 105㎡ | — | 4,200万円 | 40万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 115㎡ | — | 3,900万円 | 33.9万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2006年(築19年) | 3,800万円 | 50.7万円/㎡ |
| 25年Q2 | 土地 | 210㎡ | — | 1,800万円 | 8.6万円/㎡ |
| 25年Q2 | マンション | 15㎡ | 1987年(築38年) | 530万円 | 35.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 650㎡ | — | 1.8億円 | 27.7万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 65㎡(延床90㎡) | 2024年(築1年) | 5,400万円 | 83.1万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 2LDK / 55㎡ | 2019年(築6年) | 4,800万円 | 87.3万円/㎡ |
| 25年Q1 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2000年(築25年) | 4,300万円 | 61.4万円/㎡ |
| 25年Q1 | 土地 | 370㎡ | — | 4,000万円 | 10.8万円/㎡ |
| 25年Q1 | 一戸建て | 105㎡(延床85㎡) | 1984年(築41年) | 1,400万円 | 13.3万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2021年(築3年) | 6,200万円 | 88.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2021年(築3年) | 6,000万円 | 85.7万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 65㎡ | 2021年(築3年) | 5,500万円 | 84.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 1995年(築29年)改装済 | 5,000万円 | 71.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 125㎡(延床95㎡) | 2024年(築0年) | 3,700万円 | 29.6万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 70㎡(延床90㎡) | 2024年(築0年) | 3,600万円 | 51.4万円/㎡ |
| 24年Q4 | 一戸建て | 65㎡(延床90㎡) | 2024年(築0年) | 3,600万円 | 55.4万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | — | 7,200万円 | 102.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 105㎡(延床90㎡) | 2024年(築0年) | 6,300万円 | 60万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 55㎡(延床95㎡) | 2024年(築0年) | 6,100万円 | 110.9万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2019年(築5年) | 6,000万円 | 85.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2021年(築3年) | 6,000万円 | 85.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 70㎡ | 2015年(築9年) | 5,600万円 | 80万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 75㎡ | 2005年(築19年) | 5,400万円 | 72万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 70㎡(延床70㎡) | 2024年(築0年) | 4,500万円 | 64.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 75㎡ | — | 3,500万円 | 46.7万円/㎡ |
| 24年Q3 | マンション | 3LDK / 80㎡ | 2002年(築22年) | 3,300万円 | 41.3万円/㎡ |
| 24年Q3 | 一戸建て | 150㎡(延床55㎡) | 1970年(築54年) | 2,400万円 | 16万円/㎡ |
中古マンション成約価格の推移
築年数別の㎡単価(マンション)
横浜市戸塚区のほかの町丁目
今の相場で、横浜市戸塚区吉田町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
横浜市戸塚区吉田町の売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(45件)では、マンションの中央値は5,500万円(27件)、一戸建ての中央値は4,100万円(12件)、土地の中央値は4,000万円(6件)です。
町丁目の数字はどこまで信じていいですか?
件数が少ないほど1件の影響が大きくなります。目安は30件以上。それ未満のときは市区町村全体の相場もあわせて見てください。
データ更新 2026/10/21
