このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。相場の数字は国土交通省の成約データから集計したもので、紹介料の有無で数字や並び順を変えることはありません。
横芝光町の土地売却相場千葉県・成約51件
中央値150万円
中央の50%30万円〜350万円
㎡単価4,762円/㎡
直近1年の中央値57万円(26件)
横芝光町の土地は、2024年7〜9月〜2026年1〜3月に51件の成約が登録されています。前半1年と後半1年の中央値を比べると-80%(200万円→40万円)。
成約価格の推移
広さ別の中央値
価格の分布
横芝光町の土地 成約事例(新しい順・30件)
| 時期 | 町丁目 | 種別 | 間取り・面積 | 築年 | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年Q1 | 横芝 | 土地 | 190㎡ | — | 100万円 | 5,263円/㎡ |
| 26年Q1 | 横芝 | 土地 | 500㎡ | — | 70万円 | 1,400円/㎡ |
| 25年Q4 | 芝崎 | 土地 | 890㎡ | — | 1,600万円 | 1.8万円/㎡ |
| 25年Q4 | 木戸 | 土地 | 220㎡ | — | 160万円 | 7,273円/㎡ |
| 25年Q4 | 宮川 | 土地 | 140㎡ | — | 15万円 | 1,071円/㎡ |
| 25年Q4 | 鳥喰下 | 土地 | 110㎡ | — | 5万円 | 455円/㎡ |
| 25年Q4 | 宮川 | 土地 | 110㎡ | — | 1万円 | 91円/㎡ |
| 25年Q4 | 木戸 | 土地 | 590㎡ | — | 1,000円 | 2円/㎡ |
| 25年Q4 | 木戸 | 土地 | 250㎡ | — | 1,000円 | 4円/㎡ |
| 25年Q3 | 横芝 | 土地 | 240㎡ | — | 800万円 | 3.3万円/㎡ |
| 25年Q3 | 栗山 | 土地 | 470㎡ | — | 520万円 | 1.1万円/㎡ |
| 25年Q3 | 横芝 | 土地 | 400㎡ | — | 240万円 | 6,000円/㎡ |
| 25年Q3 | 木戸 | 土地 | 180㎡ | — | 150万円 | 8,333円/㎡ |
| 25年Q3 | 木戸 | 土地 | 140㎡ | — | 43万円 | 3,071円/㎡ |
| 25年Q2 | 母子 | 土地 | 9,999㎡ | — | 2,400万円 | 2,400円/㎡ |
| 25年Q2 | 横芝 | 土地 | 380㎡ | — | 400万円 | 1.1万円/㎡ |
| 25年Q2 | 北清水 | 土地 | 370㎡ | — | 280万円 | 7,568円/㎡ |
| 25年Q2 | 木戸 | 土地 | 760㎡ | — | 160万円 | 2,105円/㎡ |
| 25年Q2 | 木戸 | 土地 | 210㎡ | — | 100万円 | 4,762円/㎡ |
| 25年Q2 | 栗山 | 土地 | 135㎡ | — | 40万円 | 2,963円/㎡ |
| 25年Q2 | 栗山 | 土地 | 135㎡ | — | 40万円 | 2,963円/㎡ |
| 25年Q2 | 宮川 | 土地 | 135㎡ | — | 30万円 | 2,222円/㎡ |
| 25年Q2 | 宮川 | 土地 | 190㎡ | — | 21万円 | 1,105円/㎡ |
| 25年Q2 | 宮川 | 土地 | 580㎡ | — | 20万円 | 345円/㎡ |
| 25年Q2 | 宮川 | 土地 | 150㎡ | — | 20万円 | 1,333円/㎡ |
| 25年Q2 | 木戸 | 土地 | 420㎡ | — | 5万円 | 119円/㎡ |
| 25年Q1 | 横芝 | 土地 | 470㎡ | — | 1,500万円 | 3.2万円/㎡ |
| 25年Q1 | 横芝 | 土地 | 700㎡ | — | 1,300万円 | 1.9万円/㎡ |
| 25年Q1 | 栗山 | 土地 | 1,600㎡ | — | 950万円 | 5,938円/㎡ |
| 25年Q1 | 宮川 | 土地 | 270㎡ | — | 430万円 | 1.6万円/㎡ |
町丁目別の土地相場
ほかの種類も見る
今の相場で、横芝光町のあなたの家はいくらか
上の数字は「同じエリアの、だいたいの成約価格」です。自分の家の値段は、不動産会社の査定で2〜3社分を並べると見えてきます。査定は無料で、売るかどうかはあとで決められます。
よくある質問
横芝光町の土地売却相場はいくらですか?
国土交通省の成約データ(51件)では、横芝光町の土地の成約価格の中央値は150万円、中央の50%は30万円〜350万円です。㎡単価の中央値は4,762円/㎡。
査定額と成約価格は同じですか?
違います。査定額は不動産会社が「この値段なら売れそう」と見積もった価格で、成約価格は実際に売れた価格です。ここに載せているのは後者だけです。
データ更新 2026/10/21
